93 Shore A
mabuti
Napakaganda
Nakaka-impress
Kakayahan: Napapalooban ng kemikal na reaksyon, mataas na kalidad na polyurethane elastomer na may kahirapan na 93±3 Shore A na nag-aalok ng mababang ingay habang gumagapang, mababang rolling resistance, mahusay na proteksyon sa sahig, hindi kapani-paniwalang paglaban sa pagsusuot, mataas na paglaban sa hiwa at pagguho, di-nagmamarka at di-nagpapakita ng mantsa, at mahusay na pagkakadikit sa core ng gulong.
Core ng tsakada: Makukuha sa 45# na bakal, cast iron, die-cast aluminum alloy, stainless steel, at iba pang metal na materyales depende sa kondisyon ng operasyon. Kasama sa paggamot sa ibabaw ang painting, phosphating, galvanizing, at Dacromet.
Iba pang mga katangian: Resistente sa kaagnasan ng iba't ibang nakakalason na sangkap. Temperatura ng operasyon: -30°C hanggang +70°C, pansamantala hanggang +90°C. Bawasan ang kapasidad ng karga sa itaas ng +40°C.
Isang sakay | Diyametro ng Gulong (D) mm | Lapad ng Gulong (T2) mm | Kapasidad ng Karga sa 4 km/h (kg) | Kapasidad ng Karga sa 10 km/h (kg) | Bilang ng mga butas ng pagsasaak | Diametro ng Munting Alagad | Diyametro ng sentro ng butas | |||||||||||
VEC 250*50 | 250 | 50 | 1100 | 550 | Magagamit ang Pagbubukod | |||||||||||||
VEC 250*80 | 250 | 80 | 1800 | 900 | Magagamit ang Pagbubukod | |||||||||||||
VEC 300*80 | 300 | 80 | 2100 | 1050 | Magagamit ang Pagbubukod | |||||||||||||
VEC 300*100 | 300 | 100 | 2700 | 1350 | Magagamit ang Pagbubukod | |||||||||||||
VEC 360*75 | 360 | 75 | 2200 | 1100 | Magagamit ang Pagbubukod | |||||||||||||
VEC 400*80 | 400 | 80 | 2800 | 1400 | Magagamit ang Pagbubukod | |||||||||||||
VEC 400*100 | 400 | 100 | 3400 | 1700 | Magagamit ang Pagbubukod | |||||||||||||
VEC 500*100 | 500 | 100 | 4500 | 2250 | Magagamit ang Pagbubukod | |||||||||||||
VEC 500*200 | 500 | 200 | 9000 | 4500 | Magagamit ang Pagbubukod | |||||||||||||
VEC 600*150 | 600 | 150 | 8000 | 4000 | Magagamit ang Pagbubukod | |||||||||||||
VEC 600*200 | 600 | 200 | 10000 | 5000 | Magagamit ang Pagbubukod | |||||||||||||
VEC 750*200 | 750 | 200 | 12500 | 6250 | Magagamit ang Pagbubukod | |||||||||||||
Iba pang sukat ay available kapag hiniling |