75 Shore A
Veoma Dobar
Veoma Dobar
Veoma Dobar
Pot: Visokokvalitetni poliuretanski elastomer izrađen hemijskom reakcijom, tvrdoća 75±3 Shore A, vrlo dobra zaštita poda, niska buka tijekom rada, nizak otpor valjanja, visoka otpornost na sijecanje i diranje, ne ostavlja oznake, ne prouzrokuje mrlje, odličan lepljeni efekat sa jezgra točkova.
Jezgra kolovoža: mogu se koristiti različiti metalni materijali prema radnim uvjetima: ocele 45#, čeljusteno željezo, štampano aluminijumska legira, nerđajući čelik itd.; površinsko obradovanje može biti maljovanje, fosfatiranje, galvaniziranje, Dacromet itd.
Ostale karakteristike: otpornost na razne korozivne tvari; radna temperatura: -30°C do +70°C, kratkotrajno do +90°C, snaga opterećenja smanjena iznad +40°C
Pogonska točkova | Prečnik jednog točkova (D) MM |
Jedinstvena širina točkova (T2) mm |
Opterećenje pri 4KM (kg) |
Opterećenje pri 10KM (kg) |
Količina montažnih otvora | Prečnik montažnog otvora (d2) [mm] |
Prečnik centralne rupe (d) [mm] |
ПЦД (d1) [mm] |
|||||||||||||
VSB 75/40 | 75 | 40 | 200 | / | Prihvatljivo prilagođavanje | ||||||||||||||||
VSB 100/40 | 100 | 40 | 250 | / | Prihvatljivo prilagođavanje | ||||||||||||||||
VSB 125/50 | 125 | 50 | 400 | 150 | Prihvatljivo prilagođavanje | ||||||||||||||||
VSB 160/50 | 160 | 50 | 550 | 220 | Prihvatljivo prilagođavanje | ||||||||||||||||
VSB 180/50 | 180 | 50 | 620 | 245 | Prihvatljivo prilagođavanje | ||||||||||||||||
VSB 200/50 | 200 | 50 | 700 | 275 | Prihvatljivo prilagođavanje | ||||||||||||||||
VSB 200/80 | 200 | 80 | 1000 | 400 | Prihvatljivo prilagođavanje | ||||||||||||||||
VSB 250/80 | 250 | 80 | 1200 | 475 | Prihvatljivo prilagođavanje | ||||||||||||||||
VSB 300/80 | 300 | 80 | 1600 | 620 | Prihvatljivo prilagođavanje | ||||||||||||||||
VSB 360/75 | 360 | 75 | 1700 | 675 | Prihvatljivo prilagođavanje | ||||||||||||||||
VSB 400/80 | 400 | 80 | 2100 | 680 | Prihvatljivo prilagođavanje | ||||||||||||||||
Za druge dimenzije, molimo Vas da nas kontaktirate za upit |