75 Shore A
Barddus Iawn
Barddus Iawn
Barddus Iawn
Tread: Elastomer poliurethane o ansawdd uchel a gystadwyd drwy rhanu cemegol, sifedd 75±3 Shore A, diogyn da i'r llor, gweithrediad is nos, arwyr lleiaf, ddirwestrwydd uchel i'w tueddu a tharo, ddim marciau, ddim lliwio, effaith gwahaniaethol wych o glymio â phrysm y drws.
Cynhwysiad: gall y cael ei dewis o deunyddau metallig megis acer 45#, afon dirwyn, alffiniau lofrif die-cast, acer ddiflannus a chynhwysiant eraill yn ôl amgylchiadau gwaith; mae cynhwysiant arwyddo yn cynnwys pwl wrth gludo, fosfatio, galweni, Dacromet, ac fwy.
Nodweddion eraill: amddiffyniad o fusnesau gwahanol; tempera gwaith: -30°C i +70°C, er cyfyngedig hyd at +90°C, a chasgliad lladd wedi'i leihau uwch +40°C
Drws Gartref | Diametr llwch unigol (d) mm |
Lled Un Drws (T2) mm |
Abledadwyder ar 4KM (kg) |
Abledadwyder ar 10KM (kg) |
Cyfanrif Ymylon Mynediad | Diametr Ymyl Mynediad (d2) [mm] |
Diametr y Gylch Lef (d) [mm] |
PCD (d1) [mm] |
|||||||||||||
VSB 75/40 | 75 | 40 | 200 | / | Gweithrediad Datrysiol | ||||||||||||||||
VSB 100/40 | 100 | 40 | 250 | / | Gweithrediad Datrysiol | ||||||||||||||||
VSB 125/50 | 125 | 50 | 400 | 150 | Gweithrediad Datrysiol | ||||||||||||||||
VSB 160/50 | 160 | 50 | 550 | 220 | Gweithrediad Datrysiol | ||||||||||||||||
VSB 180/50 | 180 | 50 | 620 | 245 | Gweithrediad Datrysiol | ||||||||||||||||
VSB 200/50 | 200 | 50 | 700 | 275 | Gweithrediad Datrysiol | ||||||||||||||||
VSB 200/80 | 200 | 80 | 1000 | 400 | Gweithrediad Datrysiol | ||||||||||||||||
VSB 250/80 | 250 | 80 | 1200 | 475 | Gweithrediad Datrysiol | ||||||||||||||||
VSB 300/80 | 300 | 80 | 1600 | 620 | Gweithrediad Datrysiol | ||||||||||||||||
VSB 360/75 | 360 | 75 | 1700 | 675 | Gweithrediad Datrysiol | ||||||||||||||||
VSB 400/80 | 400 | 80 | 2100 | 680 | Gweithrediad Datrysiol | ||||||||||||||||
Ar gyfer maintau eraill, cysylltwch â ni i wneud cais |