75° Shore A
Fé láthair Maith
Fé láthair Maith
Fé láthair Maith
Scainiméar: Liathróid poliúreán uiliteach ard-cheannach a chastaíonn trí reacsa idiomaithe, cruthacht 75±3 Shore A, cosaint soiléir don fharraige, oibríocht ísealghan, troiththeas íseal, díograis airde don gcruthú agus do theascadh na gcás, gan maraí, gan staineáil, eagráidh bródúil le ceann an phrionta.
Chomhshaol: is féidir le hataí meallta, iarrtas, comhlach die-cast ailbín, staínléis agus eile a roghnú de bharr na n-ainmhithe; is féidir tréamh an fhréamh a roghnú ó phointeáil, fosfating, galvazing, Dacromet, agus eile.
Taispeánaim eile: díograis faoi mhéid don ábhar coróiseach; téamh oibre: -30°C go +70°C, saor-chuairt go dtí +90°C, tá an cumas loada ag rith síos os cionn +40°C
Liathróid Fhorainne | Diaméadar singil (d) mm |
Leithead Singil Liathróid (T2) mm |
Cumas Lóidh ar 4KM (kg) |
Cumas Lóidh ar 10KM (kg) |
Cinntiú na n-holl | Diaméadar na n-holl (d2) [mm] |
Diaméad Chloch Lár (d) [mm] |
PCD (d1) [mm] |
|||||||||||||
VSB 75/40 | 75 | 40 | 200 | / | Gachnócht Chustaimíoch | ||||||||||||||||
VSB 100/40 | 100 | 40 | 250 | / | Gachnócht Chustaimíoch | ||||||||||||||||
VSB 125/50 | 125 | 50 | 400 | 150 | Gachnócht Chustaimíoch | ||||||||||||||||
VSB 160/50 | 160 | 50 | 550 | 220 | Gachnócht Chustaimíoch | ||||||||||||||||
VSB 180/50 | 180 | 50 | 620 | 245 | Gachnócht Chustaimíoch | ||||||||||||||||
VSB 200/50 | 200 | 50 | 700 | 275 | Gachnócht Chustaimíoch | ||||||||||||||||
VSB 200/80 | 200 | 80 | 1000 | 400 | Gachnócht Chustaimíoch | ||||||||||||||||
VSB 250/80 | 250 | 80 | 1200 | 475 | Gachnócht Chustaimíoch | ||||||||||||||||
VSB 300/80 | 300 | 80 | 1600 | 620 | Gachnócht Chustaimíoch | ||||||||||||||||
VSB 360/75 | 360 | 75 | 1700 | 675 | Gachnócht Chustaimíoch | ||||||||||||||||
VSB 400/80 | 400 | 80 | 2100 | 680 | Gachnócht Chustaimíoch | ||||||||||||||||
Le haghaidh méidaí eile, cialligh linn le do thoil |