75 Shore A
Fé láthair Maith
Fé láthair Maith
Fé láthair Maith
Scainiméar: Tá an pholiúrétáin ardchaighdeáin casta trí imoibriú ceimiceach A cruaíocht 78±3 Shore A. Tá guth éadomhach beag, cumhacht mhór luchtaithe dinimiciúil, cosaint ar an talamh, íomháthú éadomhach agus inmhuiníní ar shiúl.
Tá sé láidir i ndéanamh ráis, ní fhágann sé marcanna, tá seasmhacht mhath aige, agus tá éifeacht iontach aige leis an gcorrpháiste
Chomhshaol: Is féidir leithéidí pianta pailpe ailimuiniam agus nilóin a roghnú de réir coinníollacha oibre. Is féidir roghnú cóipthe a dhéanamh mar gheurthú.
Féidir Eile: Tá anáthas teochta an chlúdach rúbair ó -25℃ go +70℃, le haghaidh ard-teochta gearrthéarmach +90℃. Déanann cóireáil fónta lámhóigeann éifeachtach méadú ar friction.
Gan choinhneáil i dtíortha húsáide gnáthúla
Roth údáil | Diametar rotha (d) mm |
Leithid rotha (T2) mm |
Luchtaigh (C) kg |
Diameter Bore Shaft | Leithead Chanáil an Róbaí | Airde Chanáil an Róbaí | Fad Bunsrachbhonn (T1) mm |
|||||||||||
GSF03-254/19/6 | 254 | 80 | 450 | 19 | 6 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/6 | 254 | 80 | 450 | 20 | 6 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/6 | 300 | 80 | 550 | 25 | 6 | 27.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/19/5 | 254 | 80 | 450 | 19 | 5 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/5 | 254 | 80 | 450 | 20 | 5 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/5 | 300 | 80 | 550 | 25 | 5 | 27.8 | 55 | |||||||||||
Tá méidanna eile ar fáil ar iarratas |