95° Shore A
ok
Napakaganda
Nakaka-impress
Kakayahan: Ang mataas na kalidad na elastomer polyurethane na ipinapalo sa kimikal na reaksyon ay may kasyu ng 95 Shore A, mababang tunog habang lumalakad, mababang resistensya sa paglilingis, proteksyon sa lupa, napakalaki ng pagpupugad, mataas na lakas ng pagsusunod at pagbubukas, walang sugat, walang kulay, at mahusay na epekto ng pagkakabit kasama ang core ng tsakada.
Core ng tsakada: puwedeng pumili ng 45 # bakal, cast iron, die-casting aluminum alloy, stainless steel at iba pang metalikong materyales batay sa kondisyon ng trabaho; maaaring pumili ng proseso ng pamamahid tulad ng painting, phosphating, galvanizing, blackening, etc.
Iba pang mga katangian: Resistente sa iba't ibang korosibong sustansya; temperatura ng trabaho:-30°CTo+70°C, maikli lamang oras hanggang+90°C, kakayahan sa lohing sa+40°C bumababa sa itaas
Isang sakay | Isang lantayang diyametro |
Isang sakay Lapad |
Negatibo sa 4km/H Kargang kapasidad |
10Kapasidad ng karga sa km/H | Mga uri ng mga lalagyan | Diameter ng Butas ng Pako | HUB Habà |
(d)[mm] | (T2)[mm] | [kg] | [kg] | (d)[mm] | (T1)[mm] | ||
KCDL 35/27 | 35 | 27 | 100 | Isa | Bola na Bearing | 6 | 30 |
KCDL 50/33 | 50 | 33 | 150 | Isa | Bola na Bearing | 8 | 36 |
KCDL 60/35 | 60 | 35 | 200 | Isa | Bola na Bearing | 15 | 35 |
KCDL 60/60 | 60 | 60 | 320 | Isa | Bola na Bearing | 10 | 60 |
KCDL 65/40 | 65 | 40 | 250 | Isa | Bola na Bearing | 15 | 40 |
KCDL 75/40 | 75 | 40 | 270 | Isa | Bola na Bearing | 20 | 40 |
KCDL 80/40 | 80 | 40 | 280 | Isa | Bola na Bearing | 20 | 40 |
KCDL 80/70 | 80 | 70 | 500 | - | Bola na Bearing | 20 | 70 |
KCDL 100/40 | 100 | 40 | 450 | Isa | Bola na Bearing | 15 | 40 |
KCDL 100/50/50 | 100 | 50 | 600 | Isa | Bola na Bearing | 20 | 50 |
KCDL 100/50/60 | 100 | 50 | 600 | Isa | Bola na Bearing | 20 | 60 |
KCDL 125/40 | 125 | 40 | 550 | Isa | Bola na Bearing | 15 | 45 |
KCDL 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Bola na Bearing | 20 | 50 |
KCDL 125/50/60 | 125 | 50 | 700 | 350 | Bola na Bearing | 20 | 60 |
KCDLU 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Bola na Bearing | 25 | 50 |
KCDL 140/54 | 140 | 54 | 900 | 450 | Bola na Bearing | 20 | 60 |
KCDL 150/50/50 | 150 | 50 | 800 | 400 | Bola na Bearing | 20 | 50 |
KCDL 150/50/60 | 150 | 50 | 800 | 400 | Bola na Bearing | 20 | 60 |
KCDL 160/50/20 | 160 | 50 | 800 | 400 | Bola na Bearing | 20 | 60 |
KCDL 160/50/25 | 160 | 50 | 800 | 400 | Bola na Bearing | 25 | 60 |
KCDL 175/50/20 | 175 | 50 | 875 | 430 | Bola na Bearing | 20 | 60 |
KCDL 175/50/25 | 175 | 50 | 875 | 430 | Bola na Bearing | 25 | 60 |
KCDL 175/80 | 175 | 80 | 1300 | 650 | Bola na Bearing | 25 | 80 |
KCDL 180/40 | 180 | 40 | 800 | 400 | Bola na Bearing | 25 | 40 |
KCDL 180/65 | 180 | 65 | 1100 | 550 | Bola na Bearing | 25 | 75 |
KCDL 200/50/20 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Bola na Bearing | 20 | 60 |
KCDL 200/50/25 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Bola na Bearing | 25 | 60 |
KCDL 200/60 | 200 | 60 | 1400 | 700 | Bola na Bearing | 25 | 60 |
KCDL 200/80/25 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Bola na Bearing | 25 | 90 |
KCDL 200/80/30 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Bola na Bearing | 30 | 90 |
KCDL 200/80/35 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Bola na Bearing | 35 | 90 |
Mangyaring magtanong tungkol sa iba pang mga sukat. |