93 Shore A
ok
Napakaganda
Nakaka-impress
Kakayahan: Ang mataas na kalidad na polyurethane elastomer na ito ay mayroong 93±3 Shore A na kahirapan, mababa ang ingay habang naglalakad, mababa ang rolling resistance, nagsasaing sa sahig, lubhang lumalaban sa pagsusuot, may mataas na lakas ng pagputol at pagguho, hindi nag-iiwan ng marka o maitim na tuldok, at mahusay na epekto sa pagbabadhi sa core ng gulong.
Core ng tsakada: Maaaring pumili ng iba't ibang metal tulad ng 45# steel, cast iron, die-cast aluminum alloy, stainless steel, atbp. batay sa kondisyon ng trabaho; para sa surface treatment, maaaring spray painting, phosphating, galvanizing, Dacromet, atbp.
Iba pang karakteristikong: Lumalaban sa malawak na hanay ng mga corrosive na sangkap; operating temperature: -30°C hanggang +70°C, pansamantala ay umaabot sa +90°C, binabawasan ang load capacity kapag higit sa +40°C
Isang sakay | Diyametro ng Gulong (D) mm | Lapad ng Gulong (W) mm | Kakayahan sa Pagbubuhos sa 4KM (KG) |
Kakayahan sa Pagbubuhos sa 10KM (KG) |
Diyametro ng Shaft Hole (d) mm | Lapad ng Hub Keyway (B) mm | Taas ng Hub Keyway (H) mm | Haba ng Hub (T1) mm | ||||||||||
GEJA 100/40 | 100 | 40 | 400 | / | Matatanggap ang Pagpapabago | |||||||||||||
GEJA 125/40 | 125 | 40 | 450 | / | Matatanggap ang Pagpapabago | |||||||||||||
GEJA 150/40 | 150 | 40 | 650 | 300 | Matatanggap ang Pagpapabago | |||||||||||||
GEJA 165/40 | 165 | 40 | 750 | 350 | Matatanggap ang Pagpapabago | |||||||||||||
GEJA 180/40 | 180 | 50 | 850 | 420 | Matatanggap ang Pagpapabago | |||||||||||||
GEJA 200/50 | 200 | 50 | 900 | 450 | Matatanggap ang Pagpapabago | |||||||||||||
GEJA 225/50 | 200 | 80 | 1400 | 700 | Matatanggap ang Pagpapabago | |||||||||||||
GEJA 250/70 | 250 | 80 | 1800 | 900 | Matatanggap ang Pagpapabago | |||||||||||||
GEJA 275/80 | 250 | 100 | 2200 | 1100 | Matatanggap ang Pagpapabago | |||||||||||||
GEJA 300/80 | 300 | 100 | 2700 | 1350 | Matatanggap ang Pagpapabago | |||||||||||||
GEJA 350/85 | 350 | 80 | 2200 | 1100 | Matatanggap ang Pagpapabago | |||||||||||||
GEJA 400/100 | 400 | 100 | 3400 | 1700 | Matatanggap ang Pagpapabago | |||||||||||||
GEJA 415/125 | 415 | 125 | 5000 | 2500 | Matatanggap ang Pagpapabago | |||||||||||||
GEJA 450/125 | 450 | 150 | 6500 | 3250 | Matatanggap ang Pagpapabago | |||||||||||||
Para sa iba pang mga sukat, mangyaring kontakin ang amin para sa konsulta |