93 shore A
โอเค
ดีมาก
โดดเด่น
ดอกยาง: โพลียูรีเทนอีลาสโตเมอร์คุณภาพสูงที่หล่อโดยปฏิกิริยาเคมีมีความแข็ง 93±3 Shore A เสียงขณะเดินต่ำ แรงต้านการกลิ้งต่ำ ปกป้องพื้นผิว มีความทนทานต่อการสึกหรอเป็นอย่างมาก มีความแข็งแรงในการตัดและฉีกขาดสูง ไม่ทิ้งคราบและไม่ทำให้เกิดรอยเปื้อน และยังมีประสิทธิภาพการยึดติดกับแกนล้อได้อย่างยอดเยี่ยม
แกนล้อ: สามารถเลือกวัสดุโลหะ เช่น เหล็ก 45#, โลหะหล่อ, อลูมิเนียมอัลลอยหล่อตาย, สแตนเลส เป็นต้น ตามสภาพการทำงาน; การเคลือบผิวสามารถเป็นแบบพ่นสี ฟอสเฟต ชุบสังกะสี ดาโครแมท เป็นต้น
คุณสมบัติอื่นๆ: ทนต่อสารกัดกร่อนหลากหลายชนิด; อุณหภูมิในการใช้งาน: -30°C ถึง +70°C โดยชั่วคราวสามารถทนได้ถึง +90°C โดยความสามารถในการรับน้ำหนักจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า +40°C
ล้อเดี่ยว | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (D) มม. | ความกว้างล้อ (W) มม. | ความจุในการบรรทุกที่ 4 กม. (กก.) |
ความจุในการบรรทุกที่ 10 กม. (กก.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางร่องเพลา (d) มม. | ความกว้างร่องฟันบนเพลา (B) มม. | ความสูงร่องฟันบนเพลา (H) มม. | ความยาวของเพลา (T1) มม. | ||||||||||
GEJA 100/40 | 100 | 40 | 400 | / | ยอมรับการทำสินค้าตามแบบ | |||||||||||||
GEJA 125/40 | 125 | 40 | 450 | / | ยอมรับการทำสินค้าตามแบบ | |||||||||||||
GEJA 150/40 | 150 | 40 | 650 | 300 | ยอมรับการทำสินค้าตามแบบ | |||||||||||||
GEJA 165/40 | 165 | 40 | 750 | 350 | ยอมรับการทำสินค้าตามแบบ | |||||||||||||
GEJA 180/40 | 180 | 50 | 850 | 420 | ยอมรับการทำสินค้าตามแบบ | |||||||||||||
GEJA 200/50 | 200 | 50 | 900 | 450 | ยอมรับการทำสินค้าตามแบบ | |||||||||||||
GEJA 225/50 | 200 | 80 | 1400 | 700 | ยอมรับการทำสินค้าตามแบบ | |||||||||||||
GEJA 250/70 | 250 | 80 | 1800 | 900 | ยอมรับการทำสินค้าตามแบบ | |||||||||||||
GEJA 275/80 | 250 | 100 | 2200 | 1100 | ยอมรับการทำสินค้าตามแบบ | |||||||||||||
GEJA 300/80 | 300 | 100 | 2700 | 1350 | ยอมรับการทำสินค้าตามแบบ | |||||||||||||
GEJA 350/85 | 350 | 80 | 2200 | 1100 | ยอมรับการทำสินค้าตามแบบ | |||||||||||||
GEJA 400/100 | 400 | 100 | 3400 | 1700 | ยอมรับการทำสินค้าตามแบบ | |||||||||||||
GEJA 415/125 | 415 | 125 | 5000 | 2500 | ยอมรับการทำสินค้าตามแบบ | |||||||||||||
GEJA 450/125 | 450 | 150 | 6500 | 3250 | ยอมรับการทำสินค้าตามแบบ | |||||||||||||
สำหรับขนาดอื่น ๆ กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถาม |