93 Shore A
хорошо.
Очень хорошо
Выдающийся
Протектор: Высококачественный полиуретановый эластомер, полученный химической реакцией, имеет твердость 93±3 по Шору А, низкий уровень шума при ходьбе, низкое сопротивление качению, защищает напольное покрытие, обладает высокой износостойкостью, высокой прочностью на разрезание и разрыв, не оставляет следов и пятен, обеспечивает отличное сцепление с ободом колеса.
Ядро колеса: Металлические материалы, такие как сталь 45#, чугун, литье под давлением из алюминиевого сплава, нержавеющая сталь и т. д., могут быть выбраны в соответствии с условиями эксплуатации; поверхностная обработка может включать окраску распылением, фосфатирование, цинкование, дакромет
Другие характеристики: Устойчив к широкому спектру коррозионно-активных веществ; рабочая температура: -30°C до +70°C, временно до +90°C, грузоподъемность снижается при температуре выше +40°C
Одинарное колесо | Диаметр колеса (D) мм | Ширина колеса (W) мм | Грузоподъемность на 4 км (кг) |
Грузоподъемность на 10 км (кг) |
Диаметр вала (d) мм | Ширина шпоночного паза ступицы (B) мм | Высота шпоночного паза ступицы (H) мм | Длина ступицы (T1) мм | ||||||||||
GEJA 100/40 | 100 | 40 | 400 | / | Допустимая кастомизация | |||||||||||||
GEJA 125/40 | 125 | 40 | 450 | / | Допустимая кастомизация | |||||||||||||
GEJA 150/40 | 150 | 40 | 650 | 300 | Допустимая кастомизация | |||||||||||||
GEJA 165/40 | 165 | 40 | 750 | 350 | Допустимая кастомизация | |||||||||||||
GEJA 180/40 | 180 | 50 | 850 | 420 | Допустимая кастомизация | |||||||||||||
GEJA 200/50 | 200 | 50 | 900 | 450 | Допустимая кастомизация | |||||||||||||
GEJA 225/50 | 200 | 80 | 1400 | 700 | Допустимая кастомизация | |||||||||||||
GEJA 250/70 | 250 | 80 | 1800 | 900 | Допустимая кастомизация | |||||||||||||
GEJA 275/80 | 250 | 100 | 2200 | 1100 | Допустимая кастомизация | |||||||||||||
GEJA 300/80 | 300 | 100 | 2700 | 1350 | Допустимая кастомизация | |||||||||||||
GEJA 350/85 | 350 | 80 | 2200 | 1100 | Допустимая кастомизация | |||||||||||||
GEJA 400/100 | 400 | 100 | 3400 | 1700 | Допустимая кастомизация | |||||||||||||
GEJA 415/125 | 415 | 125 | 5000 | 2500 | Допустимая кастомизация | |||||||||||||
GEJA 450/125 | 450 | 150 | 6500 | 3250 | Допустимая кастомизация | |||||||||||||
Для других размеров, пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения |