95° Shore A
oK
Foarte Bun
Excepțional
Umflătura: Elastomerul de poliuretan de înaltă calitate, obținut prin reacție chimică, are o greutate de 95 Shore A, zgomot scăzut la mers, rezistență mică la rulare, protecție a terenului, este foarte rezistent la uzură, are o putere mare de taieră și de ruptură, nu lasă urme, nu coloriază și are un efect de legare excelent cu nucleul roții.
Nucleul roții: se pot selecta materiale metalice cum ar fi oțelul #45, oțelul fuzibil, aliajul de aluminiu prin presare, oțelul inoxidabil și altele în funcție de condițiile de lucru; tratamentul de suprafață poate fi ales între vopseaua, fosfatarea, galvanizarea, întunecarea, etc.
Alte caracteristici: Resistente la diverse substanțe corozive; temperatură de lucru: -30°C până la +70°C, pe scurt până la +90°C, capacitate de încărcare la +40°C scade deasupra
Singură roată | Diametru singur roată |
Singură roată Lățime |
NEGATIV la 4km/hCapacitate de încărcare |
10Capacitate de încărcare la km/h | Tip de rulmenți | Diametru golului de axă | HUB Lungime |
(d)[mm] | (T2)[mm] | [kg] | [kg] | (d)[mm] | (T1)[mm] | ||
KCDL 35/27 | 35 | 27 | 100 | Unul | Rouă de bilă | 6 | 30 |
KCDL 50/33 | 50 | 33 | 150 | Unul | Rouă de bilă | 8 | 36 |
KCDL 60/35 | 60 | 35 | 200 | Unul | Rouă de bilă | 15 | 35 |
KCDL 60/60 | 60 | 60 | 320 | Unul | Rouă de bilă | 10 | 60 |
KCDL 65/40 | 65 | 40 | 250 | Unul | Rouă de bilă | 15 | 40 |
KCDL 75/40 | 75 | 40 | 270 | Unul | Rouă de bilă | 20 | 40 |
KCDL 80/40 | 80 | 40 | 280 | Unul | Rouă de bilă | 20 | 40 |
KCDL 80/70 | 80 | 70 | 500 | - | Rouă de bilă | 20 | 70 |
KCDL 100/40 | 100 | 40 | 450 | Unul | Rouă de bilă | 15 | 40 |
KCDL 100/50/50 | 100 | 50 | 600 | Unul | Rouă de bilă | 20 | 50 |
KCDL 100/50/60 | 100 | 50 | 600 | Unul | Rouă de bilă | 20 | 60 |
KCDL 125/40 | 125 | 40 | 550 | Unul | Rouă de bilă | 15 | 45 |
KCDL 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Rouă de bilă | 20 | 50 |
KCDL 125/50/60 | 125 | 50 | 700 | 350 | Rouă de bilă | 20 | 60 |
KCDLU 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Rouă de bilă | 25 | 50 |
KCDL 140/54 | 140 | 54 | 900 | 450 | Rouă de bilă | 20 | 60 |
KCDL 150/50/50 | 150 | 50 | 800 | 400 | Rouă de bilă | 20 | 50 |
KCDL 150/50/60 | 150 | 50 | 800 | 400 | Rouă de bilă | 20 | 60 |
KCDL 160/50/20 | 160 | 50 | 800 | 400 | Rouă de bilă | 20 | 60 |
KCDL 160/50/25 | 160 | 50 | 800 | 400 | Rouă de bilă | 25 | 60 |
KCDL 175/50/20 | 175 | 50 | 875 | 430 | Rouă de bilă | 20 | 60 |
KCDL 175/50/25 | 175 | 50 | 875 | 430 | Rouă de bilă | 25 | 60 |
KCDL 175/80 | 175 | 80 | 1300 | 650 | Rouă de bilă | 25 | 80 |
KCDL 180/40 | 180 | 40 | 800 | 400 | Rouă de bilă | 25 | 40 |
KCDL 180/65 | 180 | 65 | 1100 | 550 | Rouă de bilă | 25 | 75 |
KCDL 200/50/20 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Rouă de bilă | 20 | 60 |
KCDL 200/50/25 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Rouă de bilă | 25 | 60 |
KCDL 200/60 | 200 | 60 | 1400 | 700 | Rouă de bilă | 25 | 60 |
KCDL 200/80/25 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Rouă de bilă | 25 | 90 |
KCDL 200/80/30 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Rouă de bilă | 30 | 90 |
KCDL 200/80/35 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Rouă de bilă | 35 | 90 |
Vă rugăm să cereți informații despre alte mărimi. |