95° Shore A
está bem.
Muito bom
Excepcional
Piso: O elastômero de poliuretano de alta qualidade, moldado por reação química, possui dureza de 95 Shore A, baixo ruído ao caminhar, baixa resistência ao rolamento, proteção ao solo, muito resistente ao desgaste, alta resistência ao corte e à tração, sem deixar marcas, não mancha, e excelente efeito de ligação com o núcleo da roda.
Núcleo da roda: pode-se selecionar materiais metálicos como aço 45#, ferro fundido, liga de alumínio injetada, aço inoxidável, entre outros, de acordo com as condições de trabalho; o tratamento superficial pode incluir pintura, fosfatização, galvanização, ennegrecimento, entre outros.
Outras características: Resistente a vários produtos corrosivos; temperatura de funcionamento: -30°C a +70°C, por curtos períodos até +90°C, capacidade de carga em +40°C diminui acima disso
Rodas únicas | Diâmetro da roda única |
Rodas únicas Largura |
Negativo capacidade de carga a 4km/h |
capacidade de carga de 10km/h | Tipo de rolamento | Diâmetro do furo do eixo | Cubo Comprimento |
(d)[mm] | (T2)[mm] | [kg] | [kg] | (d)[mm] | (T1)[mm] | ||
KCDL 35/27 | 35 | 27 | 100 | Um | Rolamento esférico | 6 | 30 |
KCDL 50/33 | 50 | 33 | 150 | Um | Rolamento esférico | 8 | 36 |
KCDL 60/35 | 60 | 35 | 200 | Um | Rolamento esférico | 15 | 35 |
KCDL 60/60 | 60 | 60 | 320 | Um | Rolamento esférico | 10 | 60 |
KCDL 65/40 | 65 | 40 | 250 | Um | Rolamento esférico | 15 | 40 |
KCDL 75/40 | 75 | 40 | 270 | Um | Rolamento esférico | 20 | 40 |
KCDL 80/40 | 80 | 40 | 280 | Um | Rolamento esférico | 20 | 40 |
KCDL 80/70 | 80 | 70 | 500 | - | Rolamento esférico | 20 | 70 |
KCDL 100/40 | 100 | 40 | 450 | Um | Rolamento esférico | 15 | 40 |
KCDL 100/50/50 | 100 | 50 | 600 | Um | Rolamento esférico | 20 | 50 |
KCDL 100/50/60 | 100 | 50 | 600 | Um | Rolamento esférico | 20 | 60 |
KCDL 125/40 | 125 | 40 | 550 | Um | Rolamento esférico | 15 | 45 |
KCDL 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Rolamento esférico | 20 | 50 |
KCDL 125/50/60 | 125 | 50 | 700 | 350 | Rolamento esférico | 20 | 60 |
KCDLU 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Rolamento esférico | 25 | 50 |
KCDL 140/54 | 140 | 54 | 900 | 450 | Rolamento esférico | 20 | 60 |
KCDL 150/50/50 | 150 | 50 | 800 | 400 | Rolamento esférico | 20 | 50 |
KCDL 150/50/60 | 150 | 50 | 800 | 400 | Rolamento esférico | 20 | 60 |
KCDL 160/50/20 | 160 | 50 | 800 | 400 | Rolamento esférico | 20 | 60 |
KCDL 160/50/25 | 160 | 50 | 800 | 400 | Rolamento esférico | 25 | 60 |
KCDL 175/50/20 | 175 | 50 | 875 | 430 | Rolamento esférico | 20 | 60 |
KCDL 175/50/25 | 175 | 50 | 875 | 430 | Rolamento esférico | 25 | 60 |
KCDL 175/80 | 175 | 80 | 1300 | 650 | Rolamento esférico | 25 | 80 |
KCDL 180/40 | 180 | 40 | 800 | 400 | Rolamento esférico | 25 | 40 |
KCDL 180/65 | 180 | 65 | 1100 | 550 | Rolamento esférico | 25 | 75 |
KCDL 200/50/20 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Rolamento esférico | 20 | 60 |
KCDL 200/50/25 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Rolamento esférico | 25 | 60 |
KCDL 200/60 | 200 | 60 | 1400 | 700 | Rolamento esférico | 25 | 60 |
KCDL 200/80/25 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Rolamento esférico | 25 | 90 |
KCDL 200/80/30 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Rolamento esférico | 30 | 90 |
KCDL 200/80/35 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Rolamento esférico | 35 | 90 |
Por favor, consulte sobre outros tamanhos. |