93 Shore A
está bem.
Muito bom
Excepcional
Piso: O elastômero de poliuretano de alta qualidade moldado por reação química possui uma dureza de 92 Shore A, excelente capacidade de carga, baixo ruído ao caminhar, baixa resistência ao rolamento, proteção ao solo, excelente resistência ao desgaste, sem deixar marcas, não mancha e possui um excelente efeito de adesão com o núcleo da roda.
Núcleo da roda: pode-se selecionar materiais metálicos como aço 45#, ferro fundido, liga de alumínio injetada, aço inoxidável, entre outros, de acordo com as condições de trabalho; o tratamento superficial pode incluir pintura, fosfatização, galvanização, ennegrecimento, entre outros.
Outras características: Resistente a vários agentes corrosivos; temperatura de operação: -30 °C a +70 °C, por curtos períodos até +90 °C, capacidade de carga diminui acima de +40 °C, pode ser adicionado um agente antiestático.
Roda de guia | Diâmetro da Roda (D) MM |
Largura da roda (T2) mm |
Capacidade de Carga (kg) |
Rolamento esférico | Diâmetro do furo do eixo (D) MM |
Comprimento de fixação (T1) mm |
||||||||||||
HEA 40/20-6000 | 40 | 20 | 90 | 6000-2RS | 10 | 8 | ||||||||||||
HEA 50/15-6000 | 50 | 15 | 85 | 6000-2RS | 10 | 8 | ||||||||||||
HEA 55/20-6202 | 55 | 20 | 125 | 6202-2RS | 15 | 11 | ||||||||||||
HEA 60/20-6302 | 60 | 20 | 135 | 6302-2RS | 15 | 13 | ||||||||||||
HEA 68/20-6302 | 68 | 20 | 155 | 6302-2RS | 15 | 13 | ||||||||||||
HEA 70/20-6004 | 70 | 20 | 160 | 6004-2RS | 20 | 12 | ||||||||||||
HEA 75/25-6304 | 75 | 25 | 215 | 6304-2RS | 20 | 15 | ||||||||||||
HEA 80/20-6204 | 80 | 20 | 180 | 6204-2RS | 20 | 14 | ||||||||||||
HEA 90/25-6304 | 90 | 25 | 260 | 6304-2RS | 20 | 15 | ||||||||||||
HEA 100/25-6304 | 100 | 25 | 250 | 6304-2RS | 20 | 15 | ||||||||||||
HEA 110/25-6205 | 110 | 25 | 275 | 6205-2RS | 25 | 15 | ||||||||||||
HEA 120/25-6205 | 120 | 25 | 300 | 6205-2RS | 25 | 15 | ||||||||||||
HEA 125/25-6205 | 125 | 25 | 320 | 6205-2RS | 25 | 15 | ||||||||||||
HEA 125/30-6304 | 125 | 30 | 375 | 6304-2RS | 20 | 15 | ||||||||||||
HEA 125/30-6205 | 125 | 30 | 375 | 6205-2RS | 25 | 15 | ||||||||||||
Por favor, consulte sobre outros tamanhos. |