75 Shore A
Muito bom
Muito bom
Muito bom
Piso: O elastômero de poliuretano de alta qualidade é fundido por meio de reação química e possui uma dureza de 78±3 Shore A. Apresenta baixo ruído ao caminhar, alta capacidade de carga dinâmica, protege o piso, é muito resistente ao desgaste e ao corte
Possui alta resistência ao rasgamento, não deixa marcas, tem boa elasticidade e excelente aderência ao corpo da roda
Núcleo da roda: Materiais como ligas de alumínio fundidas e nylon podem ser selecionados de acordo com as condições de trabalho. O tratamento superficial pode ser escolhido como pintura.
Outras características: A resistência à temperatura do revestimento de borracha é de -25℃ a +70℃, com uma temperatura elevada de curto prazo de +90℃. O tratamento de rebaixo do sulco aumenta efetivamente o atrito.
Isento de manutenção sob condições normais de utilização
Rodas únicas | Diâmetro da Roda (D) MM |
Largura da roda (T2) mm |
Carga (Q) kg |
Diâmetro do Eixo de Furo | Largura do Ranhura do Cubo | Altura do Ranhura do Cubo | Comprimento do Entre-eixos (T1) mm |
|||||||||||
GSF03-254/19/6 | 254 | 80 | 450 | 19 | 6 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/6 | 254 | 80 | 450 | 20 | 6 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/6 | 300 | 80 | 550 | 25 | 6 | 27.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/19/5 | 254 | 80 | 450 | 19 | 5 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/5 | 254 | 80 | 450 | 20 | 5 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/5 | 300 | 80 | 550 | 25 | 5 | 27.8 | 55 | |||||||||||
Outros tamanhos disponíveis mediante solicitação |