75 Shore A
Bardzo dobrze.
Bardzo dobrze.
Bardzo dobrze.
Profilm: Wysokiej jakości poliuretanowy elastomer odlewany metodą reakcyjną o twardości 78±3 Shore A. Charakteryzuje się niskim poziomem hałasu podczas chodzenia, wysoką nośnością dynamiczną, ochroną podłogi, bardzo odporny na zużycie i cięcia
Ma wysoką wytrzymałość na rozdzieranie, nie zostawia śladów, posiada dobrą sprężystość oraz doskonałe połączenie z tarczą koła
Rdzeń koła: Można wybrać materiały takie jak odlewniczy stop aluminium i nylon w zależności od warunków pracy. Jako obróbkę powierzchniową można wybrać malowanie.
Inne cechy: Odporność temperaturowa powłoki gumowej wynosi od -25℃ do +70℃, z krótkotrwałą temperaturą wysoką +90℃. Obrobienie rowka gąsienicy skutecznie zwiększa tarcie.
Bezobsługowy w normalnych warunkach użytkowania
Jedno koło | Średnica koła (D) MM |
Szerokość koła (T2) mm |
Ładunek (Q) kg |
Średnica wału otworu | Szerokość rowka piasty | Wysokość rowka piasty | Rozstaw osi (T1) mm |
|||||||||||
GSF03-254/19/6 | 254 | 80 | 450 | 19 | 6 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/6 | 254 | 80 | 450 | 20 | 6 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/6 | 300 | 80 | 550 | 25 | 6 | 27.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/19/5 | 254 | 80 | 450 | 19 | 5 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/5 | 254 | 80 | 450 | 20 | 5 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/5 | 300 | 80 | 550 | 25 | 5 | 27.8 | 55 | |||||||||||
Inne rozmiary dostępne na życzenie |