93 Shore A
dobre
Bardzo dobrze.
Wybitny
Profilm: Chemicznie reagujący, wysokiej jakości elastomer poliuretanowy o twardości 93±3 Shore A oferuje niski poziom hałasu podczas jazdy, niski opór toczenia, doskonałą ochronę nawierzchni, wyjątkową odporność na zużycie, wysoką odporność na cięcie i rozdarcie, właściwości nie pozostawiające śladów i nieplujących, a także doskonałą przyczepność do wnętrza koła.
Rdzeń koła: Dostępna w wersjach ze stali 45#, żeliwa, odlewanego aluminium, stali nierdzewnej i innych materiałach metalowych, w zależności od warunków pracy. Opcje obróbki powierzchni obejmują malowanie, fosforanowanie, ocynkowanie i pokrycie Dacrometem.
Inne cechy: Odporny na korozję wywołaną różnymi substancjami chemicznymi. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C, tymczasowo do +90°C. Nośność zmniejsza się powyżej +40°C.
Jedno koło | Średnica koła (D) mm | Szerokość koła (T2) mm | Nośność przy 4 km/h (kg) | Nośność przy 10 km/h (kg) | Liczba otworów montażowych | Średnica otworu montażowego | Średnica otworu środkowego (d) mm | PCD | ||||||||||
GEFB 250*50 | 250 | 50 | 1100 | 550 | Dostępna personalizacja | |||||||||||||
GEFB 250*80 | 250 | 80 | 1800 | 900 | Dostępna personalizacja | |||||||||||||
GEFB 300*80 | 300 | 80 | 2100 | 1050 | Dostępna personalizacja | |||||||||||||
GEFB 300*100 | 300 | 100 | 2700 | 1350 | Dostępna personalizacja | |||||||||||||
GEFB 360*75 | 360 | 75 | 2200 | 1100 | Dostępna personalizacja | |||||||||||||
GEFB 400*80 | 400 | 80 | 2800 | 1400 | Dostępna personalizacja | |||||||||||||
GEFB 400*100 | 400 | 100 | 3400 | 1700 | Dostępna personalizacja | |||||||||||||
GEFB 500*100 | 500 | 100 | 4500 | 2250 | Dostępna personalizacja | |||||||||||||
GEFB 500*200 | 500 | 200 | 9000 | 4500 | Dostępna personalizacja | |||||||||||||
GEFB 600*150 | 600 | 150 | 8000 | 4000 | Dostępna personalizacja | |||||||||||||
GEFB 600*200 | 600 | 200 | 10000 | 5000 | Dostępna personalizacja | |||||||||||||
GEFB 750*200 | 750 | 200 | 12500 | 6250 | Dostępna personalizacja | |||||||||||||
Inne rozmiary dostępne na żądanie |