75 Shore A
Veldig godt
Veldig godt
Veldig godt
Tread: Det høykvalitative polyuretan-elastomeret som er støpt gjennom kjemisk reaksjon har en hardhet på 78±3 Shore A. Det har lav gåstøy, høy dynamisk bæreevne, beskytter gulvet, er svært slitesterkt og motstandsdyktig mot kutting
Det har høy flisestyrke, etterlater ingen merker, har god elastisitet og har en utmerket kombinasjonseffekt med hjulhuset
Hjul kjernestoff: Materialer som støpt aluminiumslegering og nylon kan velges ut fra arbeidsforholdene. Overflatebehandlingen kan velges som maling.
Andre funksjoner: Temperaturmotstand for gummibelægningen er fra -25 °C til +70 °C, med en kortvarig høj temperatur på +90 °C. Profilunderhugning øger effektivt friktionen.
Vedligeholdelsesfri under almindelige brugsvilkår
Enkelt hjul | Hjuldiameter (D) MM |
Hjulbredde (T2) mm |
Last (Q) kg |
Boreakseldiameter | Hjulnav sporvidde | Hjulnav spordybde | Akselafstand (T1) mm |
|||||||||||
GSF03-254/19/6 | 254 | 80 | 450 | 19 | 6 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/6 | 254 | 80 | 450 | 20 | 6 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/6 | 300 | 80 | 550 | 25 | 6 | 27.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/19/5 | 254 | 80 | 450 | 19 | 5 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/5 | 254 | 80 | 450 | 20 | 5 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/5 | 300 | 80 | 550 | 25 | 5 | 27.8 | 55 | |||||||||||
Andre størrelser er tilgjengelige på forespørsel |