95° Shore A
ကောင်းပြီ
သိပ်ကောင်းပါတယ်။
ထူးခြား
လမ်းကြောင်း: ဓါတ်ပုံတစ်ခုဖြင့် ဓာတ်ရောင်းအချိန်ထုတ်ထားသည့် အမြင့်ဆုံး ပုံသဏ္ဍာန် Polyurethane elastomer သည် 95 Shore A ဒြပ်ဆွဲရှိ၊ လှုပ်ရှားမှုအသံအနည်းငယ်၊ လှုပ်ရှားမှုကို နည်းသော ကားဝါးကို ထိန်းသိမ်းပြီး၊ မြေကို ကာကွယ်ပြီး၊ အလွန်ကြီးမားသော ရောင်းကို မျက်နှာပြင်ပြီး၊ အမြင့်ဆုံး ဖြတ်ခြင်းနှင့် ဖျက်ခြင်းအားဖြင့် အားထုတ်ပြီး၊ အမှတ်များကို မဟုတ်ပါ၊ မရောင်ပါ၊ လုံခြုံသော ဆက်ဆံရေးအကျိုးအမြတ်ကို ဘုံအတွင်းသို့ ပေါင်းစည်းပါသည်။
လုံးခု: အလုပ်လုပ်သော အခြေအနေများအရ 45 # steel၊ cast iron၊ die-casting aluminum alloy၊ stainless steel နှင့် အခြားသော မီတာရီယာများကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပဃိုင်းပြင်ဆင်မှုမှာ painting၊ phosphating၊ galvanizing၊ blackening စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ပိုမို လုပ်ဆောင်ချက်များ: အမျိုးမျိုးသော corrosive substances များကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်မှုအပူချိန် -30°CTo+70°C၊ တိုးတက်မှုအတွက် တိုးတက်မှုအပူချိန် +90°C၊ load capacity တွင် +40°C အထက်တွင် လျော့ပါသည်။
Single wheel | တစ်ခုတည်းသော ဘုံအချင်းအလျား |
Single wheel အကျယ် |
အနုတ်လျှော့ချိန် 4km/H တွင် အလေးချိန်ချို့ထားသည် |
10 km/H တွင် အလေးချိန်ချို့ထားသည် | မိုင်းခံအမျိုးအစား | အောက်ချိုး၏ အချင်းအရွယ် | HUB အရှည် |
(d)[mm] | (T2)[mm] | [ကီလိုဂရမ်] | [ကီလိုဂရမ်] | (d)[mm] | (T1)[mm] | ||
KCDL 35/27 | 35 | 27 | 100 | တစ်ခု | ဘောလုံးအုံး | 6 | 30 |
KCDL 50/33 | 50 | 33 | 150 | တစ်ခု | ဘောလုံးအုံး | 8 | 36 |
KCDL 60/35 | 60 | 35 | 200 | တစ်ခု | ဘောလုံးအုံး | 15 | 35 |
KCDL 60/60 | 60 | 60 | 320 | တစ်ခု | ဘောလုံးအုံး | 10 | 60 |
KCDL 65/40 | 65 | 40 | 250 | တစ်ခု | ဘောလုံးအုံး | 15 | 40 |
KCDL 75/40 | 75 | 40 | 270 | တစ်ခု | ဘောလုံးအုံး | 20 | 40 |
KCDL 80/40 | 80 | 40 | 280 | တစ်ခု | ဘောလုံးအုံး | 20 | 40 |
KCDL 80/70 | 80 | 70 | 500 | - | ဘောလုံးအုံး | 20 | 70 |
KCDL 100/40 | 100 | 40 | 450 | တစ်ခု | ဘောလုံးအုံး | 15 | 40 |
KCDL 100/50/50 | 100 | 50 | 600 | တစ်ခု | ဘောလုံးအုံး | 20 | 50 |
KCDL 100/50/60 | 100 | 50 | 600 | တစ်ခု | ဘောလုံးအုံး | 20 | 60 |
KCDL 125/40 | 125 | 40 | 550 | တစ်ခု | ဘောလုံးအုံး | 15 | 45 |
KCDL 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | ဘောလုံးအုံး | 20 | 50 |
KCDL 125/50/60 | 125 | 50 | 700 | 350 | ဘောလုံးအုံး | 20 | 60 |
KCDLU 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | ဘောလုံးအုံး | 25 | 50 |
KCDL 140/54 | 140 | 54 | 900 | 450 | ဘောလုံးအုံး | 20 | 60 |
KCDL 150/50/50 | 150 | 50 | 800 | 400 | ဘောလုံးအုံး | 20 | 50 |
KCDL 150/50/60 | 150 | 50 | 800 | 400 | ဘောလုံးအုံး | 20 | 60 |
KCDL 160/50/20 | 160 | 50 | 800 | 400 | ဘောလုံးအုံး | 20 | 60 |
KCDL 160/50/25 | 160 | 50 | 800 | 400 | ဘောလုံးအုံး | 25 | 60 |
KCDL 175/50/20 | 175 | 50 | 875 | 430 | ဘောလုံးအုံး | 20 | 60 |
KCDL 175/50/25 | 175 | 50 | 875 | 430 | ဘောလုံးအုံး | 25 | 60 |
KCDL 175/80 | 175 | 80 | 1300 | 650 | ဘောလုံးအုံး | 25 | 80 |
KCDL 180/40 | 180 | 40 | 800 | 400 | ဘောလုံးအုံး | 25 | 40 |
KCDL 180/65 | 180 | 65 | 1100 | 550 | ဘောလုံးအုံး | 25 | 75 |
KCDL 200/50/20 | 200 | 50 | 1000 | 500 | ဘောလုံးအုံး | 20 | 60 |
KCDL 200/50/25 | 200 | 50 | 1000 | 500 | ဘောလုံးအုံး | 25 | 60 |
KCDL 200/60 | 200 | 60 | 1400 | 700 | ဘောလုံးအုံး | 25 | 60 |
KCDL 200/80/25 | 200 | 80 | 1600 | 800 | ဘောလုံးအုံး | 25 | 90 |
KCDL 200/80/30 | 200 | 80 | 1600 | 800 | ဘောလုံးအုံး | 30 | 90 |
KCDL 200/80/35 | 200 | 80 | 1600 | 800 | ဘောလုံးအုံး | 35 | 90 |
အခြား အရွယ်အစားများ တွက်ချက်ပြီး မေးမြန်းပါ။ |