95° Shore A
baiklah.
Sangat baik
Cemerlang
Tapak: Polimer elastomer poliuiretan berkualiti tinggi yang dibaui melalui tindak balas kimia mempunyai kekerasan 95 Shore A, bunyi berjalan rendah, rintangan berguling rendah, perlindungan tanah, sangat tahan aus, kekuatan potongan dan koyakan yang tinggi, tiada jejak, tiada pewarnaan, dan kesan pautan yang cemerlang dengan inti rod.
Inti rod: bahan logam seperti keluli 45 #, besi tuang, keluli die-cast, keluli Stainless boleh dipilih mengikut syarat kerja; rawatan permukaan boleh dipilih dari pelapisan, fosfat, galvanis, hitam, dll.
Ciri lain: Tahan terhadap pelbagai bahan korosif; suhu operasi:-30°CTo+70°C, masa pendek hingga+90°C, kapasiti muatan pada+40°CTurun di atas
Roda tunggal | Diameter roda tunggal |
Roda tunggal Lebar |
Negatif pada 4km/JKapaciti muatan |
10Kapasiti muatan dalam km/J | Jenis Penyangga | Diameter lubang paksi | HUB Panjang |
(d)[mm] | (T2)[mm] | [kg] | [kg] | (d)[mm] | (T1)[mm] | ||
KCDL 35/27 | 35 | 27 | 100 | Satu | Galas Bola | 6 | 30 |
KCDL 50/33 | 50 | 33 | 150 | Satu | Galas Bola | 8 | 36 |
KCDL 60/35 | 60 | 35 | 200 | Satu | Galas Bola | 15 | 35 |
KCDL 60/60 | 60 | 60 | 320 | Satu | Galas Bola | 10 | 60 |
KCDL 65/40 | 65 | 40 | 250 | Satu | Galas Bola | 15 | 40 |
KCDL 75/40 | 75 | 40 | 270 | Satu | Galas Bola | 20 | 40 |
KCDL 80/40 | 80 | 40 | 280 | Satu | Galas Bola | 20 | 40 |
KCDL 80/70 | 80 | 70 | 500 | - | Galas Bola | 20 | 70 |
KCDL 100/40 | 100 | 40 | 450 | Satu | Galas Bola | 15 | 40 |
KCDL 100/50/50 | 100 | 50 | 600 | Satu | Galas Bola | 20 | 50 |
KCDL 100/50/60 | 100 | 50 | 600 | Satu | Galas Bola | 20 | 60 |
KCDL 125/40 | 125 | 40 | 550 | Satu | Galas Bola | 15 | 45 |
KCDL 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Galas Bola | 20 | 50 |
KCDL 125/50/60 | 125 | 50 | 700 | 350 | Galas Bola | 20 | 60 |
KCDLU 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Galas Bola | 25 | 50 |
KCDL 140/54 | 140 | 54 | 900 | 450 | Galas Bola | 20 | 60 |
KCDL 150/50/50 | 150 | 50 | 800 | 400 | Galas Bola | 20 | 50 |
KCDL 150/50/60 | 150 | 50 | 800 | 400 | Galas Bola | 20 | 60 |
KCDL 160/50/20 | 160 | 50 | 800 | 400 | Galas Bola | 20 | 60 |
KCDL 160/50/25 | 160 | 50 | 800 | 400 | Galas Bola | 25 | 60 |
KCDL 175/50/20 | 175 | 50 | 875 | 430 | Galas Bola | 20 | 60 |
KCDL 175/50/25 | 175 | 50 | 875 | 430 | Galas Bola | 25 | 60 |
KCDL 175/80 | 175 | 80 | 1300 | 650 | Galas Bola | 25 | 80 |
KCDL 180/40 | 180 | 40 | 800 | 400 | Galas Bola | 25 | 40 |
KCDL 180/65 | 180 | 65 | 1100 | 550 | Galas Bola | 25 | 75 |
KCDL 200/50/20 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Galas Bola | 20 | 60 |
KCDL 200/50/25 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Galas Bola | 25 | 60 |
KCDL 200/60 | 200 | 60 | 1400 | 700 | Galas Bola | 25 | 60 |
KCDL 200/80/25 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Galas Bola | 25 | 90 |
KCDL 200/80/30 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Galas Bola | 30 | 90 |
KCDL 200/80/35 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Galas Bola | 35 | 90 |
Sila tanya tentang saiz lain. |