93 Shore A
baiklah.
Sangat baik
Cemerlang
Tapak: Poliuretana elastomer berkualiti tinggi yang dituang melalui tindak balas kimia mempunyai kekerasan 93±3 Shore A, bunyi jalan rendah, rintangan berguling rendah, melindungi lantai, sangat tahan haus, mempunyai kekuatan potong dan koyak yang tinggi, tidak meninggalkan kesan dan tidak menodai, serta mempunyai kesan lekatan yang sangat baik dengan teras roda.
Inti rod: Bahan logam seperti keluli 45#, besi tuang, aloi aluminium die-cast, keluli tahan karat dan lain-lain boleh dipilih mengikut keadaan kerja; rawatan permukaan boleh dilakukan dengan cat sembur, fosfat, galvanis, Dacromet dan sebagainya.
Ciri-ciri lain: Tahan terhadap pelbagai bahan korosif; suhu operasi: -30°C hingga +70°C, sementara masaalah +90°C, kapasiti beban berkurangan pada suhu melebihi +40°C
Roda tunggal | Diameter Roda (D) mm | Lebar Roda (W) mm | Kapasiti Muatan pada 4KM (kg) |
Kapasiti Muatan pada 10KM (kg) |
Diameter Lubang AcI (d) mm | Lebar Alur Hub (B) mm | Ketinggian Alur Hub (H) mm | Panjang Hub (T1) mm | ||||||||||
GEJA 100/40 | 100 | 40 | 400 | / | Pembuatan tersuai diterima | |||||||||||||
GEJA 125/40 | 125 | 40 | 450 | / | Pembuatan tersuai diterima | |||||||||||||
GEJA 150/40 | 150 | 40 | 650 | 300 | Pembuatan tersuai diterima | |||||||||||||
GEJA 165/40 | 165 | 40 | 750 | 350 | Pembuatan tersuai diterima | |||||||||||||
GEJA 180/40 | 180 | 50 | 850 | 420 | Pembuatan tersuai diterima | |||||||||||||
GEJA 200/50 | 200 | 50 | 900 | 450 | Pembuatan tersuai diterima | |||||||||||||
GEJA 225/50 | 200 | 80 | 1400 | 700 | Pembuatan tersuai diterima | |||||||||||||
GEJA 250/70 | 250 | 80 | 1800 | 900 | Pembuatan tersuai diterima | |||||||||||||
GEJA 275/80 | 250 | 100 | 2200 | 1100 | Pembuatan tersuai diterima | |||||||||||||
GEJA 300/80 | 300 | 100 | 2700 | 1350 | Pembuatan tersuai diterima | |||||||||||||
GEJA 350/85 | 350 | 80 | 2200 | 1100 | Pembuatan tersuai diterima | |||||||||||||
GEJA 400/100 | 400 | 100 | 3400 | 1700 | Pembuatan tersuai diterima | |||||||||||||
GEJA 415/125 | 415 | 125 | 5000 | 2500 | Pembuatan tersuai diterima | |||||||||||||
GEJA 450/125 | 450 | 150 | 6500 | 3250 | Pembuatan tersuai diterima | |||||||||||||
Untuk saiz lain, sila hubungi kami untuk membuat pertanyaan |