95° Shore A
gerai
Labai geras
Nuostabus
Gyvulys: Aukštos kokybės poliuretaninis elastomeris, gautas cheminiu reakcijų būdu, turi 95 Shore A tvirtumą, mažą eismo triukšmą, mažą judesio priešinį, žemės apsaugą, labai išnykstančią, aukštą pjovimo ir ištraukimo stiprumą, nepalieka žymų, nespalvina, bei puikiai sujungiasi su ratelio branduoliu.
Ratelio branduolys: galima pasirinkti 45 # plieną, galingą plieno rūgštį, strypmeninio aliuminio lyginį, nerūdijančią plieno ir kitus metalinius medžiagas pagal darbo sąlygas; paviršiaus apdorojimas gali būti pasirenkamas iš malonumo, fosfatavimo, galvanizavimo, juodinimo ir kt.
Kitos savybės: Atsparus įvairioms korozyvioms medžiagoms; darbo temperatūra: -30° C iki +70°C, trumpalaikis didžiausias +90°C, apkrovos gebėjimas +40°C sumažėja aukščiau
Viengyris | Viengyro dydis |
Viengyris Plotis |
Neigiamas apkrovos gebėjimas greičiu 4 km/H |
apkrovos gebėjimas 10 km/H | Lagaminų tipas | Šoninio skylės dydis | Centras Ilgis |
(d)[mm] | (T2)[mm] | [kg] | [kg] | (d)[mm] | (T1)[mm] | ||
KCDL 35/27 | 35 | 27 | 100 | Vieną | Rutulinis guolis | 6 | 30 |
KCDL 50/33 | 50 | 33 | 150 | Vieną | Rutulinis guolis | 8 | 36 |
KCDL 60/35 | 60 | 35 | 200 | Vieną | Rutulinis guolis | 15 | 35 |
KCDL 60/60 | 60 | 60 | 320 | Vieną | Rutulinis guolis | 10 | 60 |
KCDL 65/40 | 65 | 40 | 250 | Vieną | Rutulinis guolis | 15 | 40 |
KCDL 75/40 | 75 | 40 | 270 | Vieną | Rutulinis guolis | 20 | 40 |
KCDL 80/40 | 80 | 40 | 280 | Vieną | Rutulinis guolis | 20 | 40 |
KCDL 80/70 | 80 | 70 | 500 | - | Rutulinis guolis | 20 | 70 |
KCDL 100/40 | 100 | 40 | 450 | Vieną | Rutulinis guolis | 15 | 40 |
KCDL 100/50/50 | 100 | 50 | 600 | Vieną | Rutulinis guolis | 20 | 50 |
KCDL 100/50/60 | 100 | 50 | 600 | Vieną | Rutulinis guolis | 20 | 60 |
KCDL 125/40 | 125 | 40 | 550 | Vieną | Rutulinis guolis | 15 | 45 |
KCDL 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Rutulinis guolis | 20 | 50 |
KCDL 125/50/60 | 125 | 50 | 700 | 350 | Rutulinis guolis | 20 | 60 |
KCDLU 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Rutulinis guolis | 25 | 50 |
KCDL 140/54 | 140 | 54 | 900 | 450 | Rutulinis guolis | 20 | 60 |
KCDL 150/50/50 | 150 | 50 | 800 | 400 | Rutulinis guolis | 20 | 50 |
KCDL 150/50/60 | 150 | 50 | 800 | 400 | Rutulinis guolis | 20 | 60 |
KCDL 160/50/20 | 160 | 50 | 800 | 400 | Rutulinis guolis | 20 | 60 |
KCDL 160/50/25 | 160 | 50 | 800 | 400 | Rutulinis guolis | 25 | 60 |
KCDL 175/50/20 | 175 | 50 | 875 | 430 | Rutulinis guolis | 20 | 60 |
KCDL 175/50/25 | 175 | 50 | 875 | 430 | Rutulinis guolis | 25 | 60 |
KCDL 175/80 | 175 | 80 | 1300 | 650 | Rutulinis guolis | 25 | 80 |
KCDL 180/40 | 180 | 40 | 800 | 400 | Rutulinis guolis | 25 | 40 |
KCDL 180/65 | 180 | 65 | 1100 | 550 | Rutulinis guolis | 25 | 75 |
KCDL 200/50/20 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Rutulinis guolis | 20 | 60 |
KCDL 200/50/25 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Rutulinis guolis | 25 | 60 |
KCDL 200/60 | 200 | 60 | 1400 | 700 | Rutulinis guolis | 25 | 60 |
KCDL 200/80/25 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Rutulinis guolis | 25 | 90 |
KCDL 200/80/30 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Rutulinis guolis | 30 | 90 |
KCDL 200/80/35 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Rutulinis guolis | 35 | 90 |
Prašome klausytis apie kitus dydžius. |