75 Shore A
Labai geras
Labai geras
Labai geras
Gyvulys: Aukštos kokybės poliuretano elastingoji masė, gaminama cheminės reakcijos būdu, turi 78±3 Šore A kietumą. Ji turi mažą eitynų triukšmą, didelę dinaminę apkrovą laikančią gebą, saugo grindis, yra labai nubrozdinama ir atspari pjūviui
Jis turi didelę atsparumą plyšimui, ne palieka žymių, turi gerą atsvarą ir puikiai sujungiamas su ratų korpusu
Ratelio branduolys: Priklausomai nuo darbo sąlygų, gali būti parenkamos tokios medžiagos kaip lydinių aliuminio lydinys ir nilonas. Paviršiaus apdorojimas gali būti dažymas.
Kitos savybės: Gumos danga atspari temperatūrai nuo -25 ° C iki +70 ° C, trumpalaikė aukšta temperatūra +90 ° C. Protektoriaus poapkarpymo apdorojimas efektyviai padidina trintį.
Prie normalių naudojimo sąlygų nereikalauja priežiūros
Viengyris | Rato skersmuo (D) MM |
Vairuotojo vardų plotis (T2) mm |
Apkrova (K) kg |
Vidinio skersmens veleno skersmuo | Ratlinės lizdo plotis | Ratlinės lizdo aukštinė dalis | Bazės ilgis (T1) mm |
|||||||||||
GSF03-254/19/6 | 254 | 80 | 450 | 19 | 6 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/6 | 254 | 80 | 450 | 20 | 6 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/6 | 300 | 80 | 550 | 25 | 6 | 27.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/19/5 | 254 | 80 | 450 | 19 | 5 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/5 | 254 | 80 | 450 | 20 | 5 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/5 | 300 | 80 | 550 | 25 | 5 | 27.8 | 55 | |||||||||||
Kiti dydžiai yra prieinami pagal užklausą |