95° Shore A
bene
Perbene
Eximia
Fossa: Elastomerum polyurethane altissimae qualitatis funditum per reactionem chemicam habet duritiam 95 Shore A, parvum sonum ambulationis, minimum resistens volutationi, praeservat terrain, valde resistens usui, fortis in sectione et laceratione, sine vestigio, sine coloratione, et excellentem effectum conglutinationis cum nucleo rotulae.
Nucleus rotae: materialia metallicum sicut ferrum #45, ferro fundido, aluminium injectum, acierem inoxydatum et alia possunt eligi secundum conditiones operationis; tractamentum superficiei potest eligi ex pingendo, phosphating, galvanizing, nigredinem etc.
Aliqua Alia: Resistens variis substantiis corrosivis; temperatura operationis: -30°C ad +70°C, brevi tempore usque ad +90°C, capacitas onerandi super +40°C decrescit
Rota solitaria | Diameter unius rotulae |
Rota solitaria Latus |
Negative ad 4km/H capacitas oneris |
10 capacitas oneris in km/H | Genus Axiorum | Diameter foramen axis | HUB Longitudo |
(d)[mm] | (T2)[mm] | [kg] | [kg] | (d)[mm] | (T1)[mm] | ||
KCDL 35/27 | 35 | 27 | 100 | Unum | Rotula Globi | 6 | 30 |
KCDL 50/33 | 50 | 33 | 150 | Unum | Rotula Globi | 8 | 36 |
KCDL 60/35 | 60 | 35 | 200 | Unum | Rotula Globi | 15 | 35 |
KCDL 60/60 | 60 | 60 | 320 | Unum | Rotula Globi | 10 | 60 |
KCDL 65/40 | 65 | 40 | 250 | Unum | Rotula Globi | 15 | 40 |
KCDL 75/40 | 75 | 40 | 270 | Unum | Rotula Globi | 20 | 40 |
KCDL 80/40 | 80 | 40 | 280 | Unum | Rotula Globi | 20 | 40 |
KCDL 80/70 | 80 | 70 | 500 | - | Rotula Globi | 20 | 70 |
KCDL 100/40 | 100 | 40 | 450 | Unum | Rotula Globi | 15 | 40 |
KCDL 100/50/50 | 100 | 50 | 600 | Unum | Rotula Globi | 20 | 50 |
KCDL 100/50/60 | 100 | 50 | 600 | Unum | Rotula Globi | 20 | 60 |
KCDL 125/40 | 125 | 40 | 550 | Unum | Rotula Globi | 15 | 45 |
KCDL 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Rotula Globi | 20 | 50 |
KCDL 125/50/60 | 125 | 50 | 700 | 350 | Rotula Globi | 20 | 60 |
KCDLU 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Rotula Globi | 25 | 50 |
KCDL 140/54 | 140 | 54 | 900 | 450 | Rotula Globi | 20 | 60 |
KCDL 150/50/50 | 150 | 50 | 800 | 400 | Rotula Globi | 20 | 50 |
KCDL 150/50/60 | 150 | 50 | 800 | 400 | Rotula Globi | 20 | 60 |
KCDL 160/50/20 | 160 | 50 | 800 | 400 | Rotula Globi | 20 | 60 |
KCDL 160/50/25 | 160 | 50 | 800 | 400 | Rotula Globi | 25 | 60 |
KCDL 175/50/20 | 175 | 50 | 875 | 430 | Rotula Globi | 20 | 60 |
KCDL 175/50/25 | 175 | 50 | 875 | 430 | Rotula Globi | 25 | 60 |
KCDL 175/80 | 175 | 80 | 1300 | 650 | Rotula Globi | 25 | 80 |
KCDL 180/40 | 180 | 40 | 800 | 400 | Rotula Globi | 25 | 40 |
KCDL 180/65 | 180 | 65 | 1100 | 550 | Rotula Globi | 25 | 75 |
KCDL 200/50/20 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Rotula Globi | 20 | 60 |
KCDL 200/50/25 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Rotula Globi | 25 | 60 |
KCDL 200/60 | 200 | 60 | 1400 | 700 | Rotula Globi | 25 | 60 |
KCDL 200/80/25 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Rotula Globi | 25 | 90 |
KCDL 200/80/30 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Rotula Globi | 30 | 90 |
KCDL 200/80/35 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Rotula Globi | 35 | 90 |
Rogamus de aliis dimensionibus quaerere. |