95° Shore A
baiklah.
Sangat baik
Luar biasa
Tapak: Elastomer poliuretan berkualitas tinggi yang dibentuk melalui reaksi kimia memiliki kekerasan 95 Shore A, suara langkah rendah, hambatan bergulir rendah, perlindungan lantai, sangat tahan aus, kekuatan pemotongan dan robekan tinggi, tidak meninggalkan jejak, tidak mempengaruhi warna, dan efek perekatan yang sangat baik dengan inti roda.
Inti roda: bahan logam seperti baja #45, besi tuang, aluminium paduan die-casting, stainless steel dapat dipilih sesuai kondisi kerja; pengolahan permukaan dapat dipilih dari pengecatan, fosfatasi, galvanisasi, penggelapan, dll.
Fitur lainnya: Tahan terhadap berbagai zat korosif; suhu kerja:-30°CTo+70°C, dalam waktu singkat hingga+90°C, kapasitas beban pada+40°CTurun di atas
Roda tunggal | Diameter roda tunggal |
Roda tunggal Lebar |
Negatif pada 4km/H Kapasitas muatan |
10 Kapasitas muatan dalam km/H | Jenis Bantalan | Diameter lubang poros | Hub Panjang |
(d)[mm] | (T2)[mm] | [kg] | [kg] | (d)[mm] | (T1)[mm] | ||
KCDL 35/27 | 35 | 27 | 100 | Satu | Bantalan Bola | 6 | 30 |
KCDL 50/33 | 50 | 33 | 150 | Satu | Bantalan Bola | 8 | 36 |
KCDL 60/35 | 60 | 35 | 200 | Satu | Bantalan Bola | 15 | 35 |
KCDL 60/60 | 60 | 60 | 320 | Satu | Bantalan Bola | 10 | 60 |
KCDL 65/40 | 65 | 40 | 250 | Satu | Bantalan Bola | 15 | 40 |
KCDL 75/40 | 75 | 40 | 270 | Satu | Bantalan Bola | 20 | 40 |
KCDL 80/40 | 80 | 40 | 280 | Satu | Bantalan Bola | 20 | 40 |
KCDL 80/70 | 80 | 70 | 500 | - | Bantalan Bola | 20 | 70 |
KCDL 100/40 | 100 | 40 | 450 | Satu | Bantalan Bola | 15 | 40 |
KCDL 100/50/50 | 100 | 50 | 600 | Satu | Bantalan Bola | 20 | 50 |
KCDL 100/50/60 | 100 | 50 | 600 | Satu | Bantalan Bola | 20 | 60 |
KCDL 125/40 | 125 | 40 | 550 | Satu | Bantalan Bola | 15 | 45 |
KCDL 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Bantalan Bola | 20 | 50 |
KCDL 125/50/60 | 125 | 50 | 700 | 350 | Bantalan Bola | 20 | 60 |
KCDLU 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Bantalan Bola | 25 | 50 |
KCDL 140/54 | 140 | 54 | 900 | 450 | Bantalan Bola | 20 | 60 |
KCDL 150/50/50 | 150 | 50 | 800 | 400 | Bantalan Bola | 20 | 50 |
KCDL 150/50/60 | 150 | 50 | 800 | 400 | Bantalan Bola | 20 | 60 |
KCDL 160/50/20 | 160 | 50 | 800 | 400 | Bantalan Bola | 20 | 60 |
KCDL 160/50/25 | 160 | 50 | 800 | 400 | Bantalan Bola | 25 | 60 |
KCDL 175/50/20 | 175 | 50 | 875 | 430 | Bantalan Bola | 20 | 60 |
KCDL 175/50/25 | 175 | 50 | 875 | 430 | Bantalan Bola | 25 | 60 |
KCDL 175/80 | 175 | 80 | 1300 | 650 | Bantalan Bola | 25 | 80 |
KCDL 180/40 | 180 | 40 | 800 | 400 | Bantalan Bola | 25 | 40 |
KCDL 180/65 | 180 | 65 | 1100 | 550 | Bantalan Bola | 25 | 75 |
KCDL 200/50/20 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Bantalan Bola | 20 | 60 |
KCDL 200/50/25 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Bantalan Bola | 25 | 60 |
KCDL 200/60 | 200 | 60 | 1400 | 700 | Bantalan Bola | 25 | 60 |
KCDL 200/80/25 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Bantalan Bola | 25 | 90 |
KCDL 200/80/30 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Bantalan Bola | 30 | 90 |
KCDL 200/80/35 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Bantalan Bola | 35 | 90 |
Silakan tanyakan ukuran lainnya. |