93 Shore A
bagus sekali
Sangat baik
Luar biasa
Alur: Elastomer poliuretan berkualitas tinggi yang dicor melalui reaksi kimia memiliki kekerasan 93±3 Shore A. Roda ini memiliki kebisingan berjalan rendah, hambatan gulir kecil, melindungi lantai, sangat tahan aus, tahan terhadap pemotongan dan sobekan, tidak meninggalkan bekas, tidak menodai, serta memiliki efek pengikatan yang sangat baik dengan inti roda.
Inti roda: Merek bantalan dapat ditentukan, dengan C&U sebagai bawaan
Fitur lainnya: Tahan terhadap korosi berbagai zat korosif; Suhu operasional: -30°C hingga +70°C, jangka pendek hingga +90°C. Kapasitas beban berkurang di atas +40°C
Roda Karet Berbantalan Poros | Diameter Roda (D) MM |
Lebar roda (T2) mm |
Kapasitas Beban (kg) |
Bantalan Bola | Diameter lubang poros (D) MM |
Panjang penguncian (T5) mm |
||||||||||||
TEB 40*13/10-8K | 40 | 13 | 60 | 6000-2RS | 10 | 8 | ||||||||||||
TEB 50*15/10-8K | 50 | 15 | 85 | 6000-2RS | 10 | 8 | ||||||||||||
TEB 50*25/12-10K | 50 | 25 | 140 | 6201-2RS | 12 | 10 | ||||||||||||
TEB 70*20/20-12K | 70 | 20 | 160 | 6004-2RS | 20 | 12 | ||||||||||||
TEB 80*20/20-14K | 80 | 20 | 180 | 6204-2RS | 20 | 14 | ||||||||||||
TEB 90*25/20-15K | 90 | 25 | 260 | 6304-2RS | 20 | 15 | ||||||||||||
TEB 110*25/25-15K | 110 | 25 | 275 | 6205-2RS | 25 | 15 | ||||||||||||
TEB 125*30/25-15K | 125 | 30 | 375 | 6205-2RS | 25 | 15 | ||||||||||||
Ukuran lain tersedia berdasarkan permintaan |