75 Pantai A
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Tapak: Polyurethane elastomer berkualitas tinggi yang dicor melalui reaksi kimia memiliki kekerasan 78±3 Shore A. Memiliki suara berjalan rendah, kapasitas beban dinamis tinggi, melindungi lantai, sangat tahan aus dan tahan terhadap sayatan
Memiliki kekuatan sobek tinggi, tidak meninggalkan bekas, memiliki daya lenting yang baik, serta efek kombinasi yang unggul dengan bodi roda
Inti roda: Bahan seperti paduan aluminium die-cast dan nilon dapat dipilih sesuai dengan kondisi kerja. Perlakuan permukaan dapat dipilih berupa pengecatan.
Fitur lainnya: Ketahanan suhu dari lapisan karet adalah dari -25℃ hingga +70℃, dengan suhu tinggi jangka pendek mencapai +90℃. Perlakuan alur bawah tapak ban secara efektif meningkatkan gesekan.
Bebas perawatan dalam kondisi penggunaan normal
Roda tunggal | Diameter Roda (D) MM |
Lebar roda (T2) mm |
Muat (P) kg |
Diameter Poros Lubang | Lebar Alur Hidung | Tinggi Alur Hidung | Panjang Jarak Sumbu Roda (T1) mm |
|||||||||||
GSF03-254/19/6 | 254 | 80 | 450 | 19 | 6 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/6 | 254 | 80 | 450 | 20 | 6 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/6 | 300 | 80 | 550 | 25 | 6 | 27.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/19/5 | 254 | 80 | 450 | 19 | 5 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/5 | 254 | 80 | 450 | 20 | 5 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/5 | 300 | 80 | 550 | 25 | 5 | 27.8 | 55 | |||||||||||
Ukuran lain tersedia berdasarkan permintaan |