75 Shore A
Nagyon jó.
Nagyon jó.
Nagyon jó.
Gumikötél: A kémiai reakcióval készült nagy minőségű poliuretán elasztomer keménysége 78±3 Shore A. Alacsony gurulási zaj, magas dinamikus teherbírás, védő a padló számára, nagyon kopásálló és vágásálló
Nagy tépőszilárdság, nem hagy nyomot, jó rugalmasság, kiváló tapadás a keréktesthez
Kerékmag: Az anyag kiválasztható, például öntött alumíniumötvözet és nylon az üzemeltetési körülményekhez igazítva. A felületkezelés festés is lehet.
Egyéb Jellemzők: A gumi bevonat hőmérsékletállósága -25 ℃-tól +70 ℃-ig terjed, rövid ideig tartó magas hőmérsékleten +90 ℃-ig. A futófelület alulmarás kezelése hatékonyan növeli a súrlódást.
Karbantartásmentes normál használati körülmények között
Egyedi kerék | Kerék átmérő (D) MM |
Kerék szélesség (T2) mm |
Teher (K) kg |
Bore Tengely Átmérő | Kapocs Horony Szélesség | Kapocs Horony Magasság | Tengelytáv Hosszúság (T1) mm |
|||||||||||
GSF03-254/19/6 | 254 | 80 | 450 | 19 | 6 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/6 | 254 | 80 | 450 | 20 | 6 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/6 | 300 | 80 | 550 | 25 | 6 | 27.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/19/5 | 254 | 80 | 450 | 19 | 5 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/5 | 254 | 80 | 450 | 20 | 5 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/5 | 300 | 80 | 550 | 25 | 5 | 27.8 | 55 | |||||||||||
Egyéb méretek igény szerint elérhetők |