95° Shore A
u redu
Vrlo dobro
Izvrsno
Protok: Visokokvalitetni poliuretanski elastomer izrađen kemijskom reakcijom ima tvrdoću od 95 Shore A, niska šuma pri hodanju, nizak otpor valjenja, zaštitu tla, vrlo otporn na oštricanje, visoku čvrstoću presijanja i dirkanja, bez tragova, ne boji, i izuzetno dobar lepljeni učinak s jezgra točkova.
Jezgra točkova: može se odabrati između 45 # ocele, čelika za litanje, aluminijumske legure za štampu, nerđajuće oce i drugih metalnih materijala prema radnim uvjetima; površinska obrada može biti bojenje, fosfatiranje, galvaniziranje, crnenje itd.
Ostale značajke: Otporn na različite korozivne tvari; radna temperatura: -30°C do +70°C, kratkotrajno do +90°C, nosivost opterećenja pri +40°C pada iznad.
Jedno kolo | Jedan vratnik promjera |
Jedno kolo Širina |
NEGATIVNO nosivost pri brzini 4 km/h |
nosivost pri opterećenju od 10 km/h | Vrsta ležaja | Promjer otvor-a na valju | HUB Duljina |
(d)[mm] | (T2)[mm] | [kg] | [kg] | (d)[mm] | (T1)[mm] | ||
KCDL 35/27 | 35 | 27 | 100 | Jedan | Kuglati ložnjač | 6 | 30 |
KCDL 50/33 | 50 | 33 | 150 | Jedan | Kuglati ložnjač | 8 | 36 |
KCDL 60/35 | 60 | 35 | 200 | Jedan | Kuglati ložnjač | 15 | 35 |
KCDL 60/60 | 60 | 60 | 320 | Jedan | Kuglati ložnjač | 10 | 60 |
KCDL 65/40 | 65 | 40 | 250 | Jedan | Kuglati ložnjač | 15 | 40 |
KCDL 75/40 | 75 | 40 | 270 | Jedan | Kuglati ložnjač | 20 | 40 |
KCDL 80/40 | 80 | 40 | 280 | Jedan | Kuglati ložnjač | 20 | 40 |
KCDL 80/70 | 80 | 70 | 500 | - | Kuglati ložnjač | 20 | 70 |
KCDL 100/40 | 100 | 40 | 450 | Jedan | Kuglati ložnjač | 15 | 40 |
KCDL 100/50/50 | 100 | 50 | 600 | Jedan | Kuglati ložnjač | 20 | 50 |
KCDL 100/50/60 | 100 | 50 | 600 | Jedan | Kuglati ložnjač | 20 | 60 |
KCDL 125/40 | 125 | 40 | 550 | Jedan | Kuglati ložnjač | 15 | 45 |
KCDL 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Kuglati ložnjač | 20 | 50 |
KCDL 125/50/60 | 125 | 50 | 700 | 350 | Kuglati ložnjač | 20 | 60 |
KCDLU 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Kuglati ložnjač | 25 | 50 |
KCDL 140/54 | 140 | 54 | 900 | 450 | Kuglati ložnjač | 20 | 60 |
KCDL 150/50/50 | 150 | 50 | 800 | 400 | Kuglati ložnjač | 20 | 50 |
KCDL 150/50/60 | 150 | 50 | 800 | 400 | Kuglati ložnjač | 20 | 60 |
KCDL 160/50/20 | 160 | 50 | 800 | 400 | Kuglati ložnjač | 20 | 60 |
KCDL 160/50/25 | 160 | 50 | 800 | 400 | Kuglati ložnjač | 25 | 60 |
KCDL 175/50/20 | 175 | 50 | 875 | 430 | Kuglati ložnjač | 20 | 60 |
KCDL 175/50/25 | 175 | 50 | 875 | 430 | Kuglati ložnjač | 25 | 60 |
KCDL 175/80 | 175 | 80 | 1300 | 650 | Kuglati ložnjač | 25 | 80 |
KCDL 180/40 | 180 | 40 | 800 | 400 | Kuglati ložnjač | 25 | 40 |
KCDL 180/65 | 180 | 65 | 1100 | 550 | Kuglati ložnjač | 25 | 75 |
KCDL 200/50/20 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Kuglati ložnjač | 20 | 60 |
KCDL 200/50/25 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Kuglati ložnjač | 25 | 60 |
KCDL 200/60 | 200 | 60 | 1400 | 700 | Kuglati ložnjač | 25 | 60 |
KCDL 200/80/25 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Kuglati ložnjač | 25 | 90 |
KCDL 200/80/30 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Kuglati ložnjač | 30 | 90 |
KCDL 200/80/35 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Kuglati ložnjač | 35 | 90 |
Molimo vas da se informirate o drugim veličinama. |