75 Shore A
Vrlo dobro
Vrlo dobro
Vrlo dobro
Protok: Visokokvalitetni poliuretanski elastomer dobiven kemijskom reakcijom ima tvrdoću 78±3 Shore A. Ima nizak zvuk pri hodu, visoku dinamičku nosivost, štiti pod, izuzetno otporan na trošenje i rezanje
Ima visoku otpornost na kidanje, ne ostavlja mrlje, ima dobru elastičnost i izvrstan spoj s tijelom kotača
Jezgra točkova: Materijali poput lijevanog aluminija i nylona mogu se odabrati prema radnim uvjetima. Površinska obrada može biti u obliku bojenja.
Ostale značajke: Otpornost gumenog premaza na temperaturu je od -25℃ do +70℃, s kratkotrajnom visokom temperaturom od +90℃. Tretman podrezivanja profila povećava trenje.
Bez održavanja uz normalne uvjete korištenja
Jedno kolo | Promjer kotača (D) MM |
Širina kotača (T2) mm |
Opterećenje (P) kg |
Promjer vratila | Širina utora na glavini | Visina utora na glavini | Razmak osovina (T1) mm |
|||||||||||
GSF03-254/19/6 | 254 | 80 | 450 | 19 | 6 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/6 | 254 | 80 | 450 | 20 | 6 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/6 | 300 | 80 | 550 | 25 | 6 | 27.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/19/5 | 254 | 80 | 450 | 19 | 5 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/5 | 254 | 80 | 450 | 20 | 5 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/5 | 300 | 80 | 550 | 25 | 5 | 27.8 | 55 | |||||||||||
Dostupne su i druge veličine prema zahtjevu |