Gach Catagóir
FHRÉAMH POLIÚREÁN DRIOBHAÍTHE

FHRÉAMH POLIÚREÁN DRIOBHAÍTHE

Sraith VEA - Rua polyurethane

Rothaíocht Dhoirteacha le Scainiméar Eamflex Poliúreán

  • 图层 3.png

    Cruaacht Inmheánach Anailís

    95° Shore A

  • 图层 4(5eb6c3c390).png

    Cosain an talamh/stad bruithe

    oK

  • 图层 5(b72c30c88b).png

    Díriú roile

    Fé láthair Maith

  • 图层 6(68544b09fe).png

    Néimeanna dílíníochta

    Ar mhaith Shuimiúil

Réamhrá

图片1.png

Scainiméar: Tá neamhspleáchacht uasal poliúreán cast ag rith reacsaíochta cheímice a bhfuil faictheas 95 Shore A aici, fuaim camóg níos ísle, troightheacht rith níos ísle, cosaint talún, go leor tuillteach, fórsa tiorcadh agus scileadh ard, gan seol, gan dathú, agus comhrád éifeachtach iontach leis an chomhshaol.

Chomhshaol: is féidir leathanach 45 #, íon casta, comhthéacs ailbheálúim, íon inox agus eile de phríomh-bhaincneacha a roghnú de réir na n-éifeacht; is féidir an tritheimhleacht bráite a roghnú ó phintiú, fosfating, galvanizing, dubhú agus tuilleadh.

Féidir Eile: Imithe i gcoinne neamhfhoilsithe éagsúla; téamh oibre:-30°CTo+70°C, go héagóideach go dtí+90°C, béim caitheamh sa +40°Cníos lú suas.

Speisifeicáid

Roth údáil Diaméadar singil

Roth údáil
Leithead
Neamhshuimiúil
ag 4km/Hbéim caitheamh
10Béim caitheamh san km/H Cineál luí Diaméar scuab Hub
Fad
(d)[mm] (T2)[mm] [kg] [kg] (d)[mm] (T1)[mm]
KCDL 35/27 35 27 100 Aon Rolla bróin 6 30
KCDL 50/33 50 33 150 Aon Rolla bróin 8 36
KCDL 60/35 60 35 200 Aon Rolla bróin 15 35
KCDL 60/60 60 60 320 Aon Rolla bróin 10 60
KCDL 65/40 65 40 250 Aon Rolla bróin 15 40
KCDL 75/40 75 40 270 Aon Rolla bróin 20 40
KCDL 80/40 80 40 280 Aon Rolla bróin 20 40
KCDL 80/70 80 70 500 - Rolla bróin 20 70
KCDL 100/40 100 40 450 Aon Rolla bróin 15 40
KCDL 100/50/50 100 50 600 Aon Rolla bróin 20 50
KCDL 100/50/60 100 50 600 Aon Rolla bróin 20 60
KCDL 125/40 125 40 550 Aon Rolla bróin 15 45
KCDL 125/50/50 125 50 700 350 Rolla bróin 20 50
KCDL 125/50/60 125 50 700 350 Rolla bróin 20 60
KCDLU 125/50/50 125 50 700 350 Rolla bróin 25 50
KCDL 140/54 140 54 900 450 Rolla bróin 20 60
KCDL 150/50/50 150 50 800 400 Rolla bróin 20 50
KCDL 150/50/60 150 50 800 400 Rolla bróin 20 60
KCDL 160/50/20 160 50 800 400 Rolla bróin 20 60
KCDL 160/50/25 160 50 800 400 Rolla bróin 25 60
KCDL 175/50/20 175 50 875 430 Rolla bróin 20 60
KCDL 175/50/25 175 50 875 430 Rolla bróin 25 60
KCDL 175/80 175 80 1300 650 Rolla bróin 25 80
KCDL 180/40 180 40 800 400 Rolla bróin 25 40
KCDL 180/65 180 65 1100 550 Rolla bróin 25 75
KCDL 200/50/20 200 50 1000 500 Rolla bróin 20 60
KCDL 200/50/25 200 50 1000 500 Rolla bróin 25 60
KCDL 200/60 200 60 1400 700 Rolla bróin 25 60
KCDL 200/80/25 200 80 1600 800 Rolla bróin 25 90
KCDL 200/80/30 200 80 1600 800 Rolla bróin 30 90
KCDL 200/80/35 200 80 1600 800 Rolla bróin 35 90
Tabhair ceist faoi méida eile le do thoil.

Tuilleadh Dornálaíochta

  • Séirse HEA - Rólán Tuisceánach Puiléisteach

    Séirse HEA - Rólán Tuisceánach Puiléisteach

  • Sraith VSB - Ród Ionadach Poliureatán

    Sraith VSB - Ród Ionadach Poliureatán

  • Sraith HEB - Ród Iontrála Poliureatán

    Sraith HEB - Ród Iontrála Poliureatán

  • Séimh TEA - Rothaí Poliureatán-coitianta

    Séimh TEA - Rothaí Poliureatán-coitianta

Faigh Cáipéis Shaor

Tabharfaidh ár leasaithe contuithe chugat go luath.
Email
Ainm
Ainm na gCuideachta
Teachtaireacht
0/1000
email goToTop