93° Shore A
oK
Fé láthair Maith
Ar mhaith Shuimiúil
Scainiméar: Is é an cruthacht den chastaingeadh tré cheartlár de pholyúreán éadstomer uas-chothromach 93±3 Shore A. Tá bruitheamh íseal aici, cúnamh rith beag, cosnaíonn sí an talamh, is fíor i ngnáth marbhaithe aici, bíonn sí go soiléir díomhaonta le glacadh agus tarraingt, ní fhágann sí míchéimeanna, ní thormhaíonn sí agus tá taithí éagsúla aici ar an gcuardadh leis an chomhshaol an chóir.
Chomhshaol: Is féidir leat scagán an bhrandaigh a shpeicifiú, idir C&U mar réamhshocraithe
Taispeánaim eile: Díomhaonta le hionadú difriúla; Teampall oibre: -30°C go +70°C, go sonrach go dtí +90°C, laghdúonn cumas loada nuair a bhíonn sé os cionn +40°C
Rothaí Coitianta Le Scagáin | Diametar rotha (d) mm |
Leithid rotha (T2) mm |
Cumas Luchtaithe (kg) |
Fhearthach bola | Diaméar scuab (d) mm |
Fad clámha (T5) mm |
||||||||||||
TEA 36/13-6200 | 36 | 13 | 45 | 6200 2RS | 10 | 9 | ||||||||||||
TEA 40/20-6200 | 40 | 20 | 50 | 6200 2RS | 10 | 9 | ||||||||||||
TEA 45/20-6202 | 45 | 20 | 80 | 6202 2RS | 15 | 11 | ||||||||||||
TEA 60/20-6203 | 60 | 20 | 90 | 6203 2RS | 17 | 12 | ||||||||||||
TEA 50/15-6301 | 50 | 15 | 75 | 6301 2RS | 12 | 12 | ||||||||||||
TEA 62/15-6004 | 62 | 15 | 100 | 6004 2RS | 20 | 12 | ||||||||||||
TEA 75/20-6204 | 75 | 18 | 120 | 6204 2RS | 20 | 14 | ||||||||||||
TEA 70/20-6205 | 75 | 20 | 150 | 6205 2RS | 25 | 15 | ||||||||||||
Le haghaidh méidaí eile, cialligh linn le do thoil |