95° Shore A
oK
Très bon
Remarquable
Pas : L'élastomère de polyuréthane de haute qualité, coulé par réaction chimique, a une dureté de 95 Shore A, un faible bruit de marche, une faible résistance au roulement, protège le sol, est très résistant à l'usure, présente une grande résistance à la coupe et à la déchirure, ne laisse pas de traces, ne tache pas et offre un excellent effet d'adhésion avec le noyau de la roue.
Noyau de la roue : on peut choisir parmi des matériaux métalliques tels que l'acier 45 #, le fonte, l'alliage d'aluminium injecté, l'acier inoxydable et autres en fonction des conditions de travail ; le traitement de surface peut être choisi entre la peinture, le phosphatage, le galvanisation, le noir mat, etc.
Autres caractéristiques : Résistant à diverses substances corrosives ; température de fonctionnement : -30°C à +70°C, pouvant atteindre jusqu'à +90°C pendant de courtes périodes, capacité de charge diminuant au-dessus de +40°C
Roue unique | Diamètre unique de la roue |
Roue unique Largeur |
Négative capacité de charge à 4 km/h |
capacité de charge de 10 km/h | Type de roulement | Diamètre du trou de l'arbre | Moyeu Longueur |
(d)[mm] | (T2)[mm] | [kg] | [kg] | (d)[mm] | (T1)[mm] | ||
KCDL 35/27 | 35 | 27 | 100 | Un | Roulement à billes | 6 | 30 |
KCDL 50/33 | 50 | 33 | 150 | Un | Roulement à billes | 8 | 36 |
KCDL 60/35 | 60 | 35 | 200 | Un | Roulement à billes | 15 | 35 |
KCDL 60/60 | 60 | 60 | 320 | Un | Roulement à billes | 10 | 60 |
KCDL 65/40 | 65 | 40 | 250 | Un | Roulement à billes | 15 | 40 |
KCDL 75/40 | 75 | 40 | 270 | Un | Roulement à billes | 20 | 40 |
KCDL 80/40 | 80 | 40 | 280 | Un | Roulement à billes | 20 | 40 |
KCDL 80/70 | 80 | 70 | 500 | - | Roulement à billes | 20 | 70 |
KCDL 100/40 | 100 | 40 | 450 | Un | Roulement à billes | 15 | 40 |
KCDL 100/50/50 | 100 | 50 | 600 | Un | Roulement à billes | 20 | 50 |
KCDL 100/50/60 | 100 | 50 | 600 | Un | Roulement à billes | 20 | 60 |
KCDL 125/40 | 125 | 40 | 550 | Un | Roulement à billes | 15 | 45 |
KCDL 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Roulement à billes | 20 | 50 |
KCDL 125/50/60 | 125 | 50 | 700 | 350 | Roulement à billes | 20 | 60 |
KCDLU 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Roulement à billes | 25 | 50 |
KCDL 140/54 | 140 | 54 | 900 | 450 | Roulement à billes | 20 | 60 |
KCDL 150/50/50 | 150 | 50 | 800 | 400 | Roulement à billes | 20 | 50 |
KCDL 150/50/60 | 150 | 50 | 800 | 400 | Roulement à billes | 20 | 60 |
KCDL 160/50/20 | 160 | 50 | 800 | 400 | Roulement à billes | 20 | 60 |
KCDL 160/50/25 | 160 | 50 | 800 | 400 | Roulement à billes | 25 | 60 |
KCDL 175/50/20 | 175 | 50 | 875 | 430 | Roulement à billes | 20 | 60 |
KCDL 175/50/25 | 175 | 50 | 875 | 430 | Roulement à billes | 25 | 60 |
KCDL 175/80 | 175 | 80 | 1300 | 650 | Roulement à billes | 25 | 80 |
KCDL 180/40 | 180 | 40 | 800 | 400 | Roulement à billes | 25 | 40 |
KCDL 180/65 | 180 | 65 | 1100 | 550 | Roulement à billes | 25 | 75 |
KCDL 200/50/20 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Roulement à billes | 20 | 60 |
KCDL 200/50/25 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Roulement à billes | 25 | 60 |
KCDL 200/60 | 200 | 60 | 1400 | 700 | Roulement à billes | 25 | 60 |
KCDL 200/80/25 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Roulement à billes | 25 | 90 |
KCDL 200/80/30 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Roulement à billes | 30 | 90 |
KCDL 200/80/35 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Roulement à billes | 35 | 90 |
Veuillez demander d'autres tailles. |