95° Shore A
oK
Erittäin Hyvä
Erinomainen
Käytävä: Kemiallisella reaktiolla tuotettu korkealaatuinen poliuretaanielastomeri on 95 Shore A kovuudella, alhainen kuljetuskuva, matala vierityksen vastustus, maaperän suojeleminen, erittäin kestävä, korkea leikkaus- ja hajoamisvoima, ei jälkiä, ei värjäämistä, ja erinomainen liitosvaikutus pyöräytimen kanssa.
Pyöräydin: 45 # teräs, puhdistelevy, puutteleva alumiini, roosteton teräs ja muut metallit voidaan valita työskentelyolosuhteiden mukaan; pintakäsittelyksiä voi valita maalattu, fosfatoidtu, galvanoidtu, mustennetty jne.
Muut ominaisuudet: Vastaan tekee monista korrosiivisista aineista; työlämpö: -30°C – +70°C, lyhyt aika asti +90°C, kuormituskyky +40°C:ssa laskeneeksi yläpuolella
Yksittäinen rata | Yksittäisen pyörän halkaisija |
Yksittäinen rata Leveys |
Negatiivinen 4 km/h - Kuljetuskyky |
10 Kuljetuskyky km/h | Sähkölaitteen tyyppi | Välipylvään halkaisija | Keskusyksikkö Pituus |
(d)[mm] | (T2)[mm] | [kg] | [kg] | (d)[mm] | (T1)[mm] | ||
KCDL 35/27 | 35 | 27 | 100 | Yksi | Pallokuula | 6 | 30 |
KCDL 50/33 | 50 | 33 | 150 | Yksi | Pallokuula | 8 | 36 |
KCDL 60/35 | 60 | 35 | 200 | Yksi | Pallokuula | 15 | 35 |
KCDL 60/60 | 60 | 60 | 320 | Yksi | Pallokuula | 10 | 60 |
KCDL 65/40 | 65 | 40 | 250 | Yksi | Pallokuula | 15 | 40 |
KCDL 75/40 | 75 | 40 | 270 | Yksi | Pallokuula | 20 | 40 |
KCDL 80/40 | 80 | 40 | 280 | Yksi | Pallokuula | 20 | 40 |
KCDL 80/70 | 80 | 70 | 500 | - | Pallokuula | 20 | 70 |
KCDL 100/40 | 100 | 40 | 450 | Yksi | Pallokuula | 15 | 40 |
KCDL 100/50/50 | 100 | 50 | 600 | Yksi | Pallokuula | 20 | 50 |
KCDL 100/50/60 | 100 | 50 | 600 | Yksi | Pallokuula | 20 | 60 |
KCDL 125/40 | 125 | 40 | 550 | Yksi | Pallokuula | 15 | 45 |
KCDL 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Pallokuula | 20 | 50 |
KCDL 125/50/60 | 125 | 50 | 700 | 350 | Pallokuula | 20 | 60 |
KCDLU 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Pallokuula | 25 | 50 |
KCDL 140/54 | 140 | 54 | 900 | 450 | Pallokuula | 20 | 60 |
KCDL 150/50/50 | 150 | 50 | 800 | 400 | Pallokuula | 20 | 50 |
KCDL 150/50/60 | 150 | 50 | 800 | 400 | Pallokuula | 20 | 60 |
KCDL 160/50/20 | 160 | 50 | 800 | 400 | Pallokuula | 20 | 60 |
KCDL 160/50/25 | 160 | 50 | 800 | 400 | Pallokuula | 25 | 60 |
KCDL 175/50/20 | 175 | 50 | 875 | 430 | Pallokuula | 20 | 60 |
KCDL 175/50/25 | 175 | 50 | 875 | 430 | Pallokuula | 25 | 60 |
KCDL 175/80 | 175 | 80 | 1300 | 650 | Pallokuula | 25 | 80 |
KCDL 180/40 | 180 | 40 | 800 | 400 | Pallokuula | 25 | 40 |
KCDL 180/65 | 180 | 65 | 1100 | 550 | Pallokuula | 25 | 75 |
KCDL 200/50/20 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Pallokuula | 20 | 60 |
KCDL 200/50/25 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Pallokuula | 25 | 60 |
KCDL 200/60 | 200 | 60 | 1400 | 700 | Pallokuula | 25 | 60 |
KCDL 200/80/25 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Pallokuula | 25 | 90 |
KCDL 200/80/30 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Pallokuula | 30 | 90 |
KCDL 200/80/35 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Pallokuula | 35 | 90 |
Ole hyvä ja kysy muita kokoja. |