93 Shore A
εντάξει.
Πολύ Καλή
Εξαιρετικά
Πατώματος: Το ελαστικό πολυουρεθάνης υψηλής ποιότητας που χυτεύεται με χημική αντίδραση έχει σκληρότητα 93±3 Shore A, χαμηλό θόρυβο βάδισης, χαμηλή αντίσταση κύλισης, προστατεύει το δάπεδο, είναι πολύ ανθεκτικό στη φθορά, διαθέτει υψηλή αντοχή σε κοπή και σχισμό, δεν αφήνει σημάδια ή λεκέδες και παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση με τον πυρήνα του τροχού.
Πυρήνας τροχιάς: Μπορούν να επιλεχθούν μεταλλικά υλικά, όπως χάλυβας 45#, χυτοσίδηρος, χυτευμένο κράμα αλουμινίου, ανοξείδωτος χάλυβας και άλλα, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. Η επιφανειακή επεξεργασία μπορεί να είναι βαφή, φωσφατοποίηση, γαλβανισμός, Dacromet κ.ά.
Άλλες προπτυπίες: Ανθεκτικό σε μια ευρεία περιοχή διαβρωτικών ουσιών. Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C έως +70°C, προσωρινά μέχρι +90°C, με μειωμένη φέρουσα ικανότητα πάνω από +40°C
Μονορόδιο | Διάμετρος τροχού (D) mm | Πλάτος τροχού (W) mm | Φορτικότητα σε 4KM (kg) |
Φορτικότητα σε 10KM (kg) |
Διάμετρος οπής άξονα (d) mm | Πλάτος αυλάκωσης τροχού (B) mm | Ύψος αυλάκωσης τροχού (H) mm | Μήκος τροχού (T1) mm | ||||||||||
GEJA 100/40 | 100 | 40 | 400 | / | Αποδεκτή προσαρμογή | |||||||||||||
GEJA 125/40 | 125 | 40 | 450 | / | Αποδεκτή προσαρμογή | |||||||||||||
GEJA 150/40 | 150 | 40 | 650 | 300 | Αποδεκτή προσαρμογή | |||||||||||||
GEJA 165/40 | 165 | 40 | 750 | 350 | Αποδεκτή προσαρμογή | |||||||||||||
GEJA 180/40 | 180 | 50 | 850 | 420 | Αποδεκτή προσαρμογή | |||||||||||||
GEJA 200/50 | 200 | 50 | 900 | 450 | Αποδεκτή προσαρμογή | |||||||||||||
GEJA 225/50 | 200 | 80 | 1400 | 700 | Αποδεκτή προσαρμογή | |||||||||||||
GEJA 250/70 | 250 | 80 | 1800 | 900 | Αποδεκτή προσαρμογή | |||||||||||||
GEJA 275/80 | 250 | 100 | 2200 | 1100 | Αποδεκτή προσαρμογή | |||||||||||||
GEJA 300/80 | 300 | 100 | 2700 | 1350 | Αποδεκτή προσαρμογή | |||||||||||||
GEJA 350/85 | 350 | 80 | 2200 | 1100 | Αποδεκτή προσαρμογή | |||||||||||||
GEJA 400/100 | 400 | 100 | 3400 | 1700 | Αποδεκτή προσαρμογή | |||||||||||||
GEJA 415/125 | 415 | 125 | 5000 | 2500 | Αποδεκτή προσαρμογή | |||||||||||||
GEJA 450/125 | 450 | 150 | 6500 | 3250 | Αποδεκτή προσαρμογή | |||||||||||||
Για άλλες διαστάσεις, επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνετε ερώτηση |