93° Shore A
- Ich weiß.
Sehr gut.
Herausragend
Laufprofil: Hochwertiger Polyurethan-Elastomer, der durch chemische Reaktion gegossen wird, mit einer Härte von 93Shore A, exzellenter Lastaufnahmefähigkeit, geringem Gehenlaut, niedrigem Rollwiderstand, Bodenschutz, sehr verschleißfest, hinterlässt keine Markierungen, verursacht keine Flecken und zeigt einen ausgezeichneten Haftungseffekt mit dem Radkern.
Radkern: Metallmaterialien wie 45# Stahl, Aluminiumlegierung, Edelstahl usw. können je nach Betriebsbedingungen ausgewählt werden; Oberflächenbehandlung kann aus Sprüh lackieren, Phosphatisieren, Galvanisieren, Dacromet usw. ausgewählt werden.
Weitere Merkmale: Korrosionsbeständigkeit gegenüber verschiedenen korrosiven Stoffen; Arbeits temperatur: -30°C bis +70°C, kurzfristig bis +90°C, über +40°C reduziert sich die Tragfähigkeit, ein elektrostatischer Leiter kann hinzugefügt werden.
Führerrad | Rad Durchmesser (d) mm |
Radbreite (T1) mm |
Tragfähigkeit (kg) |
Lagermodell | Durchmesser des Wellenlochs (d) mm |
Klemmlänge (T2) mm |
||||||||||||
HEB 60/20 | 60 | 20 | 90 | Anpassung möglich | ||||||||||||||
HEB 60/25 | 60 | 25 | 120 | Anpassung möglich | ||||||||||||||
HEB 70/20 | 70 | 20 | 110 | Anpassung möglich | ||||||||||||||
HEB 70/25 | 70 | 25 | 140 | Anpassung möglich | ||||||||||||||
HEB 70/30 | 70 | 30 | 160 | Anpassung möglich | ||||||||||||||
HEB 75/25 | 75 | 25 | 150 | Anpassung möglich | ||||||||||||||
HEB 75/30 | 75 | 30 | 180 | Anpassung möglich | ||||||||||||||
HEB 80/25 | 80 | 25 | 160 | Anpassung möglich | ||||||||||||||
HEB 80/30 | 80 | 30 | 190 | Anpassung möglich | ||||||||||||||
HEB 80/40 | 80 | 40 | 250 | Anpassung möglich | ||||||||||||||
HEB 90/25 | 90 | 25 | 180 | Anpassung möglich | ||||||||||||||
HEB 90/30 | 90 | 30 | 210 | Anpassung möglich | ||||||||||||||
HEB 90/40 | 90 | 40 | 280 | Anpassung möglich | ||||||||||||||
HEB 100/30 | 100 | 30 | 240 | Anpassung möglich | ||||||||||||||
HEB 125/30 | 125 | 30 | 375 | Anpassung möglich | ||||||||||||||
Für andere Größen wenden Sie sich bitte an uns für eine Anfrage |