95° Shore A
iawn
Barddus Iawn
Gwirfoddol
Tread: Y llysiad polyurethane o ansawdd uchel a gellir ei gastau gan ddefnyddio reacciwn cemegol gyda chymhlethdod o 95 Shore A, sain camu isel, atal rholi, diogelu'r prysur, yn ddrwm iawn, yn uniongyrchol gamu ac erosiyn uchel, heb arwydd, heb wario, a chysylltiad arbennig â'r cynhwysiad.
Cynhwysiad: gall gosod materiâu metol yn ogystal â chwarae iâ, alffiniwm ddy-wydr, ac achen inoxiddedig yn ôl amgylchiadau gwaith; mae cynllunio arwyddocâd ar gyfer plwsio, fosfatio, galweni, duogi, a thebyg.
Nodweddion Eraill: Amddiffynol o bob math o deuluoedd corosiwl; temperaeth gwaith:-30°C i +70°C, er mwyn fyr o hyd i +90°C, gallu lladd yn +40°C lleiaf.
Rhed unig | Diametr llwch unigol |
Rhed unig Lled |
Negyddol ar 4km/H llawder |
10 llawder km/H | Math gefn | Diamedr troed y sba | Hub Hyd |
(d)[mm] | (T2)[mm] | [kg] | [kg] | (d)[mm] | (T1)[mm] | ||
KCDL 35/27 | 35 | 27 | 100 | Un | Gwas rolliant | 6 | 30 |
KCDL 50/33 | 50 | 33 | 150 | Un | Gwas rolliant | 8 | 36 |
KCDL 60/35 | 60 | 35 | 200 | Un | Gwas rolliant | 15 | 35 |
KCDL 60/60 | 60 | 60 | 320 | Un | Gwas rolliant | 10 | 60 |
KCDL 65/40 | 65 | 40 | 250 | Un | Gwas rolliant | 15 | 40 |
KCDL 75/40 | 75 | 40 | 270 | Un | Gwas rolliant | 20 | 40 |
KCDL 80/40 | 80 | 40 | 280 | Un | Gwas rolliant | 20 | 40 |
KCDL 80/70 | 80 | 70 | 500 | - | Gwas rolliant | 20 | 70 |
KCDL 100/40 | 100 | 40 | 450 | Un | Gwas rolliant | 15 | 40 |
KCDL 100/50/50 | 100 | 50 | 600 | Un | Gwas rolliant | 20 | 50 |
KCDL 100/50/60 | 100 | 50 | 600 | Un | Gwas rolliant | 20 | 60 |
KCDL 125/40 | 125 | 40 | 550 | Un | Gwas rolliant | 15 | 45 |
KCDL 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Gwas rolliant | 20 | 50 |
KCDL 125/50/60 | 125 | 50 | 700 | 350 | Gwas rolliant | 20 | 60 |
KCDLU 125/50/50 | 125 | 50 | 700 | 350 | Gwas rolliant | 25 | 50 |
KCDL 140/54 | 140 | 54 | 900 | 450 | Gwas rolliant | 20 | 60 |
KCDL 150/50/50 | 150 | 50 | 800 | 400 | Gwas rolliant | 20 | 50 |
KCDL 150/50/60 | 150 | 50 | 800 | 400 | Gwas rolliant | 20 | 60 |
KCDL 160/50/20 | 160 | 50 | 800 | 400 | Gwas rolliant | 20 | 60 |
KCDL 160/50/25 | 160 | 50 | 800 | 400 | Gwas rolliant | 25 | 60 |
KCDL 175/50/20 | 175 | 50 | 875 | 430 | Gwas rolliant | 20 | 60 |
KCDL 175/50/25 | 175 | 50 | 875 | 430 | Gwas rolliant | 25 | 60 |
KCDL 175/80 | 175 | 80 | 1300 | 650 | Gwas rolliant | 25 | 80 |
KCDL 180/40 | 180 | 40 | 800 | 400 | Gwas rolliant | 25 | 40 |
KCDL 180/65 | 180 | 65 | 1100 | 550 | Gwas rolliant | 25 | 75 |
KCDL 200/50/20 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Gwas rolliant | 20 | 60 |
KCDL 200/50/25 | 200 | 50 | 1000 | 500 | Gwas rolliant | 25 | 60 |
KCDL 200/60 | 200 | 60 | 1400 | 700 | Gwas rolliant | 25 | 60 |
KCDL 200/80/25 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Gwas rolliant | 25 | 90 |
KCDL 200/80/30 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Gwas rolliant | 30 | 90 |
KCDL 200/80/35 | 200 | 80 | 1600 | 800 | Gwas rolliant | 35 | 90 |
Cysylltwch am maintau eraill. |