93° Shore A
iawn
Barddus Iawn
Gwirfoddol
Tread: Yr arferedd o'r elastomer poliurethane uchel-syniadwy a gystylltir trwy reacciwn cemegol yw 93±3 Shore A. Mae'n cynnwys llais isel wrth iawn, gyrru isel, diogelu'r prysur, yn wydr i'w gwneud, mae'n ddrwm i'w gludo, mae'n gwrdd â chlymu ac yn dal marfyn, nid yw'n gadael marc, does dim i'w gwneud lliw, ac mae'n effeithio da gyda'r core olwyn.
Cynhwysiad: Gellir nodi brand y beiriannau, gyda C&U fel rheolaidd
Nodweddion eraill: Amheus i ffrwdion amrywiol sy'n erosiadus; temperatur gweithredu: -30°C i +70°C, yn bryderol hyd at +90°C, mae'r gallu i ffeithru yn lleihau pan mae uwch na +40°C
Olynnau Gobal â Chylcheddau | Diametra'r Roliad (d) mm |
Lled y modr (T2) mm |
Cyflwr llwytho (kg) |
Cylcheddau Pêl | Diamedr troed y sba (d) mm |
Hyd camplu (T5) mm |
||||||||||||
TEA 36/13-6200 | 36 | 13 | 45 | 6200 2RS | 10 | 9 | ||||||||||||
TEA 40/20-6200 | 40 | 20 | 50 | 6200 2RS | 10 | 9 | ||||||||||||
TEA 45/20-6202 | 45 | 20 | 80 | 6202 2RS | 15 | 11 | ||||||||||||
TEA 60/20-6203 | 60 | 20 | 90 | 6203 2RS | 17 | 12 | ||||||||||||
TEA 50/15-6301 | 50 | 15 | 75 | 6301 2RS | 12 | 12 | ||||||||||||
TEA 62/15-6004 | 62 | 15 | 100 | 6004 2RS | 20 | 12 | ||||||||||||
TEA 75/20-6204 | 75 | 18 | 120 | 6204 2RS | 20 | 14 | ||||||||||||
TEA 70/20-6205 | 75 | 20 | 150 | 6205 2RS | 25 | 15 | ||||||||||||
Ar gyfer maintau eraill, cysylltwch â ni i wneud cais |