75 Shore A
Barddus Iawn
Barddus Iawn
Barddus Iawn
Tread: Mae'r polyurethan elastomer o ansawdd uchel a gafodd ei orchuddio trwy adweithiau cemegol yn cael crydded o 78±3 Shore A. Mae ganddo swn llifogydd is, gallu gartrefu llwyth ddeinamig uchel, yn amddiffyn y llawr, yn erbyn wear a gwrthsefyll carregu
Mae ganddo grym torri uchel, yn gadael dim nodau, mae ganddo adferiad da, ac mae ganddo effaith gyfuno arbennig â'r corff y cylch
Cynhwysiad: Gellir dewis deunyddiau fel alwminiwm die-cast a nylon yn ôl y amgylchiadau gwaith. Gellir dewis triniaeth arwyneb fel gwaddu.
Nodweddion Eraill: Mae'r ymylfaen yn gwrthsefyll tymheredd o -25℃ i +70℃, gyda chyfnod byr o dymheredd uchel i +90℃. Mae triniaeth o dan y drysau'n cynyddu'r grym tarau'n effeithiol.
Mynediad am ddim o dan amgylchiadau defnydd arferol
Rhed unig | Diametra'r Roliad (d) mm |
Lled y modr (T2) mm |
Lwyth (C) kg |
Diamedr Sglein Bore | Lled Clogyn y Cylch | Uchder Clogyn y Cylch | Hyd y Gyrofain (T1) mm |
|||||||||||
GSF03-254/19/6 | 254 | 80 | 450 | 19 | 6 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/6 | 254 | 80 | 450 | 20 | 6 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/6 | 300 | 80 | 550 | 25 | 6 | 27.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/19/5 | 254 | 80 | 450 | 19 | 5 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/5 | 254 | 80 | 450 | 20 | 5 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/5 | 300 | 80 | 550 | 25 | 5 | 27.8 | 55 | |||||||||||
Mae meintiau eraill ar gael ar ofyn |