93 Shore A
iawn
Barddus Iawn
Gwirfoddol
Tread: Mae'r polyurethan elastomer o ansawdd uchel a gafodd ei castrio trwy adweithiau cemegol yn cael crynedd o 93±3 Shore A, sŵn cerdded isel, ymyl rhewid isel, yn amddiffyn y llawr, yn erlidus iawn, yn cynnwys cryfder torri a thrwm mawr, heb olion na lliwio, ac yn gwneud effaith glud da gyda chornel y rodau.
Cynhwysiad: Gellir dewis deunyddiau metel fel 45# dur, chwaraeon chwara, alwminiwm die-cast, gwrthsefyll dur, ac ati yn ôl amodau gwaith; gellir gwneud triniaeth ar wyneb gan eu paentio, fosffatâdio, galvanogi, Dacromet, ac ati.
Nodweddion eraill: Yn erbyn ystod eang o ddirywiadau corrosg; cynhwysedd gweithredu: -30°C i +70°C, dros dro hyd at +90°C, cynhwysedd llwythi lleihau uwchben +40°C
Rhed unig | Diametr llwch unigol (d) mm |
Lled Un Drws (T2) mm |
Abledadwyder ar 4KM (kg) |
Abledadwyder ar 10KM (kg) |
Ceffter Llawn ar 16KM (kg) |
Diametr Ymyl Mynediad | Diametr y Gylch Lef (d) [mm] |
PCD (d1) [mm] |
||||||||||
GMFC 250/80 | 250 | 80 | 1800 | 900 | Gweithrediad Datrysiol | |||||||||||||
GMFC 250/100 | 250 | 100 | 2300 | 1150 | Gweithrediad Datrysiol | |||||||||||||
GMFC 300/80 | 300 | 80 | 2100 | 1050 | Gweithrediad Datrysiol | |||||||||||||
GMFC 300/100 | 300 | 100 | 2700 | 1350 | Gweithrediad Datrysiol | |||||||||||||
GMFC 360/80 | 360 | 80 | 2500 | 1250 | Gweithrediad Datrysiol | |||||||||||||
GMFC 360/120 | 360 | 120 | 3000 | 1500 | Gweithrediad Datrysiol | |||||||||||||
GMFC 400/100 | 400 | 100 | 3400 | 1700 | Gweithrediad Datrysiol | |||||||||||||
GMFC 400/125 | 400 | 125 | 4500 | 2250 | Gweithrediad Datrysiol | |||||||||||||
GMFC 415/125 | 415 | 125 | 5000 | 2500 | Gweithrediad Datrysiol | |||||||||||||
GMFC 500/150 | 500 | 150 | 6500 | 3250 | Gweithrediad Datrysiol | |||||||||||||
GMFC 500/200 | 500 | 200 | 8800 | 4400 | Gweithrediad Datrysiol | |||||||||||||
Ar gyfer maintau eraill, cysylltwch â ni i wneud cais |