75 Shore A
Velmi dobré
Velmi dobré
Velmi dobré
Profil: Vysoce kvalitní polyuretanový elastomer vytvořený chemickou reakcí má tvrdost 78±3 Shore A. Má nízkou hlučnost při chůzi, vysokou dynamickou nosnou kapacitu, chrání podlahu, je velmi odolný proti opotřebení a řezání
Má vysokou odolnost proti trhání, nezanechává stopy, má dobrou pružnost a vynikající spojovací účinek s tělesem kola
Jádro kole: Jako materiály lze podle provozních podmínek vybrat slitinu hořčíku nebo nylon. Povrchová úprava může být provedena jako nátěr.
Další vlastnosti: Odolnost pryžového povlaku proti teplotě je od -25 °C do +70 °C, s krátkodobou vysokou teplotou +90 °C. Zpracování drážek podrážky efektivně zvyšuje tření.
Bezúdržbový za normálních provozních podmínek
Jedno kolo | Průměr kola (D) MM |
Šířka kola (T2) mm |
Zatížení (Q) kg |
Průměr hřídele otvoru | Šířka drážky náboje | Výška drážky náboje | Délka rozvoru (T1) mm |
|||||||||||
GSF03-254/19/6 | 254 | 80 | 450 | 19 | 6 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/6 | 254 | 80 | 450 | 20 | 6 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/6 | 300 | 80 | 550 | 25 | 6 | 27.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/19/5 | 254 | 80 | 450 | 19 | 5 | 21.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-254/20/5 | 254 | 80 | 450 | 20 | 5 | 22.8 | 55 | |||||||||||
GSF03-300/25/5 | 300 | 80 | 550 | 25 | 5 | 27.8 | 55 | |||||||||||
Jiné rozměry jsou dostupné na požádání |